P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.                   

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu BRANDENBURG-1 im.DANIELA RZEPKI z dnia 19.05.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:24:25.3 N 12:42:04.5 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 183.890 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 14
4.Ilość wysłanych gołębi................: 367
5.Ilość konkursów.......................: 92
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1105.25
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 578.91
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,48,12
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,24,36
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 58 min. 4 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 25.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | P.K.L.G.M WG-ZACHÓD | 14 | 367 | 92 |25.07|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 14 | 367 | 92 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu BRANDENBURG-1, w dniu 19.05.18
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 POLKO JAN 1 PL-267-09-3190 G 10,48,12 1105.25 2.72 15- 1- 1 219.060 25.000
2 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-17-10189 G 11,18,04 1065.13 5.45 33- 13- 5 242.920 24.950
3 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-17-10190 G 11,18,23 1063.65 8.17 2 < 4> 242.920 24.890
4 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-17-11469 G 11,23,33 1040.12 10.90 3 < 33> 242.920 24.840
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11907 G 10,13,16 1026.79 13.62 59- 39- 5 167.640 24.780
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11940 G 10,13,18 1026.58 16.35 2 < 7> 167.640 24.730
7 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11964 G 10,13,19 1026.47 19.07 3 < 8> 167.640 24.670
8 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11919 G 10,13,23 1026.05 21.80 4 < 9> 167.640 24.620
9 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-17-6306 G 10,13,24 1025.95 24.52 5 < 10> 167.640 24.560
10 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11939 G 10,13,26 1025.74 27.25 6 < 11> 167.640 0.000
11 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11860 G 10,13,30 1025.32 29.97 7 < 12> 167.640 0.000
12 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-15-1198043 G 10,13,31 1025.22 32.70 8 < 13> 167.640 0.000
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11936 G 10,13,37 1024.59 35.42 9 < 14> 167.640 0.000
14 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182013 G 10,13,46 1023.65 38.15 10 < 15> 167.640 0.000
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-17-1062457 G 10,14,04 1021.78 40.87 11 < 17> 167.640 0.000
16 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17-11898 G 10,15,43 1018.55 43.60 15- 6- 5 168.790 24.180
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26240 G 10,14,49 1017.13 46.32 12 < 18> 167.640 0.000
18 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11984 G 10,14,56 1016.41 49.05 13 < 20> 167.640 0.000
19 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17-11959 G 10,16,13 1015.48 51.77 2 < 26> 168.790 24.010
20 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11922 G 10,15,42 1011.71 54.50 14 < 21> 167.640 0.000
21 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26243 G 10,16,14 1008.46 57.22 15 < 23> 167.640 0.000
22 FRONT TADEUSZ 1 PL-83-17-175 G 10,17,38 1008.27 59.95 22- 10- 5 169.020 23.850
23 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7683 G 10,17,23 1001.53 62.67 16 < 24> 167.640 0.000
24 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11990 G 10,17,50 998.85 65.40 17 < 25> 167.640 0.000
- 2 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11988 G 10,18,16 996.28 68.12 18 < 27> 167.640 0.000
26 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17-11874 G 10,20,22 990.75 70.84 3 < 81> 168.790 23.630
27 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7720 G 10,19,35 988.54 73.57 19 < 28> 167.640 0.000
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-16-6691 G 10,19,36 988.44 76.29 20 < 29> 167.640 0.000
29 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11998 G 10,19,57 986.41 79.02 21 < 30> 167.640 0.000
30 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11889 G 10,21,02 980.16 81.74 22 < 31> 167.640 0.000
31 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11914 G 10,21,03 980.06 84.47 23 < 36> 167.640 0.000
32 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2851 G 11,34,30 973.29 87.19 34- 17- 5 237.970 23.300
33 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-17-8151 G 11,39,39 973.04 89.92 4 < 51> 242.920 23.240
34 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2840 G 11,34,37 972.83 92.64 2 < 35> 237.970 23.190
35 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2903 G 11,35,10 970.65 95.37 3 < 38> 237.970 23.130
36 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7141 G 10,23,40 965.30 98.09 24 < 37> 167.640 0.000
37 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11968 G 10,23,50 964.37 100.82 25 < 39> 167.640 0.000
38 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2960 G 11,37,30 961.50 103.54 4 < 40> 237.970 22.970
39 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7686 G 10,25,18 956.30 106.27 26 < 41> 167.640 0.000
40 MKS JĘDREK 1 PL-219-15-10921 G 11,39,40 953.15 108.99 5 < 43> 237.970 22.860
41 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL367-17-11872 G 10,25,59 952.59 111.72 27 < 42> 167.640 0.000
42 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11978 G 10,26,47 948.28 114.44 28 < 45> 167.640 0.000
43 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-3030 G 11,41,46 945.20 117.17 6 < 44> 237.970 0.000
44 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2834 G 11,41,48 945.08 119.89 7 < 46> 237.970 0.000
45 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11991 G 10,27,23 945.07 122.62 29 < 49> 167.640 0.000
46 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2898 G 11,47,07 925.53 125.34 8 < 47> 237.970 0.000
47 MKS JĘDREK 1 PL-369-17-2492 G 11,49,07 918.39 128.07 9 < 48> 237.970 0.000
48 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2895 G 11,50,18 914.21 130.79 10 < 50> 237.970 0.000
49 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2575 G 10,37,38 893.45 133.51 30 < 55> 167.640 0.000
- 3 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 MKS JĘDREK 1 PL-51-17-3558 G 11,57,01 891.22 136.24 11 < 60> 237.970 0.000
51 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-17-4314 G 12,10,43 865.36 138.96 5 < 54> 242.920 22.250
52 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5483 G 10,37,29 862.64 141.69 28- 5- 5 161.730 22.200
53 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4202 G 10,46,32 860.01 144.41 2 < 56> 169.020 22.140
54 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-342 G 12,13,30 856.86 147.14 6 < 57> 242.920 0.000
55 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13-11852 G 10,46,00 855.31 149.86 31 < 59> 167.640 0.000
56 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-17-1803 G 10,51,18 839.64 152.59 3 < 69> 169.020 21.980
57 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-11459 G 12,24,54 823.74 155.31 7 < 64> 242.920 0.000
58 DAŁEK JANUSZ 1 PL-360-17-16616 G 10,46,25 823.40 158.04 2 < 62> 161.730 21.870
59 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26249 G 10,56,02 813.66 160.76 32 < 61> 167.640 0.000
60 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2928 G 12,24,03 809.28 163.49 12 < 66> 237.970 0.000
61 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-83-11874 G 10,57,22 808.42 166.21 33 < 63> 167.640 0.000
62 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-16-303 G 10,53,16 795.65 168.94 3 < 84> 161.730 21.650
63 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7707 G 11,05,56 776.35 171.66 34 < 74> 167.640 0.000
64 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-388 G 12,45,51 769.10 174.39 8 < 65> 242.920 0.000
65 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-303 G 12,47,06 766.07 177.11 9 < 67> 242.920 0.000
66 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2935 G 12,42,09 762.36 179.84 13 < 77> 237.970 0.000
67 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-3200 G 12,50,57 756.88 182.56 10 < 68> 242.920 0.000
68 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-94-17-1457 G 12,55,01 11:36:19 185.29 11 < 73> 242.920 0.000
69 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-17-1801 G 11,26,43 11:46:32 188.01 4 < 70> 169.020 21.260
70 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8362 G 11,29,42 11:49:32 190.74 5 < 71> 169.020 21.210
71 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8390 G 11,31,09 11:50:59 193.46 6 < 72> 169.020 0.000
72 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-12-715 G 11,33,22 11:53:11 196.19 7 < 75> 169.020 0.000
73 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-374 G 13,14,38 11:55:56 198.91 12 < 76> 242.920 0.000
74 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11855 G 11,38,21 12:00:01 201.63 35 < 82> 167.640 0.000

- 4 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8425 G 11,44,09 12:03:59 204.36 8 < 78> 169.020 0.000
76 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-396 G 13,22,44 12:04:02 207.08 13 242.920 0.000
77 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2967 G 13,17,04 12:04:58 209.81 14 < 79> 237.970 0.000
78 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8004 G 11,51,14 12:11:04 212.53 9 < 85> 169.020 0.000
79 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2957 G 13,23,18 12:11:11 215.26 15 < 80> 237.970 0.000
80 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5988 G 13,23,22 12:11:16 217.98 16 < 91> 237.970 0.000
81 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17-11870 G 11,51,29 12:11:37 220.71 4 < 86> 168.790 20.600
82 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11945 G 11,50,28 12:12:08 223.43 36 < 83> 167.640 0.000
83 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7704 G 11,50,56 12:12:36 226.16 37 < 90> 167.640 0.000
84 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5407 G 11,43,45 12:13:18 228.88 4 < 88> 161.730 20.440
85 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8384 G 11,54,10 12:13:59 231.61 10 169.020 0.000
86 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-17-6204 G 11,57,52 12:18:00 234.33 5 < 87> 168.790 20.330
87 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17-11890 G 12,01,25 12:21:33 237.06 6 168.790 0.000
88 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5490 G 11,52,56 12:22:29 239.78 5 161.730 20.220
89 KOWALEWSKI TOMASZ 1 PL-206-11-4195 G 12,00,01 12:24:13 242.51 24- 1- 1 165.740 20.160
90 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13-11863 G 12,22,24 12:44:04 245.23 38 < 92> 167.640 0.000
91 MKS JĘDREK 1 PL-364-17-2990 G 13,57,38 12:45:32 247.96 17 237.970 0.000
92 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11963 G 12,24,36 12:46:16 250.68 39 167.640 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
93 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-16-333 G 12,28,58 12:58:31 0.00 6 161.730 0.000
94 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-15-786 G 12,29,05 12:58:38 0.00 7 161.730 0.000
95 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-16-320 G 12,50,24 13:19:57 0.00 8 161.730 0.000
96 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-16-3531 G 12,50,26 13:19:59 0.00 9 161.730 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

                                                                    
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
LOT im.DANIELA RZEPKI
Nagrodzone zostanie 5 pierwszych drużyny pucharami , pozostali uczestnicy
pamiątkowymi dyplomami.  
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+                        
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 5 5 123.36
2 JURECZKA KRZYSZTOF 1 5 5 120.17
3 MKS JĘDREK 1 5 5 115.45
4 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 5 5 112.75
5 FRONT TADEUSZ 1 5 5 110.44
6 DAŁEK JANUSZ 1 5 5 106.38
7 POLKO JAN 1 1 1 25.00
8 KOWALEWSKI TOMASZ 1 1 1 20.16
9 KUNA ANDRZEJ 1 0 0 0.00
10 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 0 0 0.00
11 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 0 0 0.00
12 DRZEWIECKI JAN 1 0 0 0.00
13 BIZON ANDRZEJ 1 0 0 0.00
14 ŻUKOWSKI PAWEŁ 1 0 0 0.00