P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.                   

LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu TOURNAI-2 z dnia 14.07.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 50:36:02. N 03:25:32. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 920.380 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 17
4.Ilość wysłanych gołębi................: 102
5.Ilość konkursów.......................: 34
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1338.80
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 218.08
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:16,31,00
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,17,16
10.Czas trwania konkursu.................:60 godz. 17 min. 50 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :słoneczna
w miejscu przylotu:słoneczna
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 110.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 11 | 62 | 21 |33.87|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 6 | 40 | 13 |32.50|
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 17 | 102 | 34 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu TOURNAI-2, w dniu 14.07.18
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-15-11372 G 16,31,00 1338.80 9.80 3- 1- 1 804.620 110.000
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3744 G 18,22,02 1163.04 19.61 19- 12- 3 828.120 109.330
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7683 G 18,32,54 1145.55 29.41 2 < 4> 828.120 108.670
4 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11963 G 18,54,21 1112.54 39.22 3 < 6> 828.120 108.000
5 BOGACZ LESZYK 1 PL-379-14-5973 G 18,52,05 1087.68 49.02 5- 2- 2 807.150 107.330
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 pl-367-17-11980 G 19,47,58 1037.79 58.82 4 < 15> 828.120 0.000
7 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8390 G 19,49,27 1037.56 68.63 7- 5- 3 829.480 106.000
8 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-227-11-2120 G 6,52,03 1000.69 78.43 5- 3- 3 1102.810 105.330
9 TURKO GRZEGORZ 2 PL-141-13-2908 G 6,51,38 998.34 88.24 10- 5- 3 1099.800 104.670
10 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-273-15-616 G 7,36,49 972.72 98.04 5- 3- 3 1115.530 104.000
11 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-273-11-5332 G 9,21,39 891.25 107.84 2 < 33> 1115.530 103.330
12 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-227-10-4386 G 9,37,38 869.98 117.65 2 < 29> 1102.810 102.670
13 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3928 G 11,50,47 785.13 127.45 2 < 24> 1099.800 102.000
14 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8425 G 7,02,47 9:03:59 137.25 2 < 20> 829.480 101.330
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3722 G 7,18,22 9:21:23 147.06 5 < 17> 828.120 0.000
16 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-46-14-11540 G 7,14,49 9:46:41 156.86 3- 1- 1 806.480 100.000
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13-11863 G 8,12,35 10:15:36 166.67 6 < 19> 828.120 0.000
18 BOGACZ LESZYK 1 PL-108-15-4740 G 7,50,27 10:21:25 176.47 2 807.150 98.670
19 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26243 G 8,53,02 10:56:03 186.27 7 < 21> 828.120 0.000
20 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8004 G 9,02,05 11:03:17 196.08 3 < 23> 829.480 97.330
21 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7720 G 9,13,22 11:16:23 205.88 8 < 22> 828.120 0.000
22 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7686 G 9,41,21 11:44:22 215.69 9 < 27> 828.120 0.000
23 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8387 G 10,22,25 12:23:37 225.49 4 < 31> 829.480 0.000
24 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3907 G 17,01,57 13:02:43 235.29 3 < 26> 1099.800 94.670
- 2 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-273-13-7641 G 18,24,05 13:55:38 245.10 13- 2- 2 1121.710 94.000
26 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3945 G 18,44,13 14:44:59 254.90 4 < 30> 1099.800 0.000
27 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-446-15-6076 G 13,14,07 15:17:08 264.71 10 < 28> 828.120 0.000
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7141 G 18,00,23 20:03:24 274.51 11 < 32> 828.120 0.000
29 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-227-12-8613 G 7,49,13 3:45:59 284.31 3 1102.810 91.330
30 TURKO GRZEGORZ 2 PL-36-15-1488 G 8,53,37 4:54:23 294.12 5 1099.800 0.000
31 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4229 G 7,58,31 9:59:43 303.92 5 829.480 0.000
32 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7704 G 10,07,00 12:10:01 313.73 12 828.120 0.000
33 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-188-15-18933 G 12,38,46 8:18:34 323.53 3 1115.530 88.670
34 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-483-16-273 G 9,17,16 4:48:50 333.33 2 1121.710 88.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:3
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
35 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2579 G 10,24,38 12:27:39 0.00 13 828.120 0.000
36 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-483-16-231 G 17,10,42 12:42:16 0.00 3 1121.710 0.000
37 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3904 G 13,58,40 9:59:26 0.00 6 1099.800 0.000
38 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-14-3697 G 6,37,56 2:38:43 0.00 7 1099.800 0.000
39 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-397-09-16070 G 18,25,33 13:57:07 0.00 4 1121.710 0.000
40 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-7-13-14926 G 15,26,00 17:57:33 0.00 3- 0- 0 806.720 0.000
41 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-275-16-3355 G 11,03,16 6:34:50 0.00 5 1121.710 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

                                                                   
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
  Punktacja Główna [1]                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 3 3 6 652.40
2 TURKO GRZEGORZ 2 3 3 6 624.14
3 FRONT TADEUSZ 1 3 3 6 617.06
4 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 3 3 6 572.40
5 STRZELEC ZBIGNIEW 2 2 3 5 495.73
6 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 3 2 5 468.40
7 BIZOŃ ANDRZEJ 1 3 1 4 392.00
8 MKS JĘDREK 1 3 -- 3 298.00
9 RASAŁA ANDRZEJ 2 3 -- 3 293.20
10 BOGACZ LESZYK 1 -- 2 2 206.00
11 LOTCZYK MARIUSZ 2 2 0 2 189.20
12 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 -- 1 1 110.00
13 TURZIAK ZBIGNIEW 1 1 -- 1 103.20
14 KUNA ANDRZEJ 1 0 0 0 0.00
15 DOBOSZ WALDEMAR 1 0 0 0 0.00
16 MATYS JAN 1 0 -- 0 0.00
17 GRZEŚNIAK KINGA MARCIN 2 0 0 0 0.00
18 IGIELSKI ADRIAN 1 0 -- 0 0.00
19 SZYMAŃSKI ANDRZEJ 1 0 0 0 0.00
20 KOWALEWSKI TOMASZ 1 0 0 0 0.00
21 DRZEWIECKI JAN 1 0 0 0 0.00
22 MROCZYK JAROSŁAW 1 0 -- 0 0.00
23 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 0 -- 0 0.00
24 DUDA EUGENIUSZ 1 0 0 0 0.00

                                                            
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
Tabela współzawodnictwa DRUŻYNY w Locie nr 2
, z dnia 14.07.18 TOURNAI-2

                                                        
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 19 3 12 326.00
2 FRONT TADEUSZ 1 7 3 5 304.66
3 TURKO GRZEGORZ 2 10 3 5 301.34
4 STRZELEC ZBIGNIEW 2 5 3 3 299.33
5 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 5 3 3 296.00
6 BOGACZ LESZYK 1 5 2 2 206.00
7 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 13 2 2 182.00
8 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 3 1 1 110.00
9 BIZOŃ ANDRZEJ 1 3 1 1 100.00
10 LOTCZYK MARIUSZ 2 1 0 0 0.00
11 SZYMAŃSKI ANDRZEJ 1 1 0 0 0.00
12 KUNA ANDRZEJ 1 5 0 0 0.00
13 DOBOSZ WALDEMAR 1 5 0 0 0.00
14 GRZEŚNIAK KINGA MARCIN 2 6 0 0 0.00
15 KOWALEWSKI TOMASZ 1 6 0 0 0.00
16 DRZEWIECKI JAN 1 5 0 0 0.00
17 DUDA EUGENIUSZ 1 3 0 0 0.00

              <\C>                                                                                                                                              
Punktacja Główna [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7683 0 2 215.07 1656.240
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3744 0 2 214.93 1656.240
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11963 0 2 212.80 1656.240
4 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13-11863 0 2 207.33 1656.240
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7720 0 2 206.67 1656.240
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3722 0 2 205.07 1656.240
7 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8004 0 2 204.93 1658.960
8 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8390 0 2 204.80 1658.960
9 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8425 0 2 200.53 1658.960
10 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3907 0 2 198.27 2199.600
11 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7141 0 2 180.00 1656.240
12 TURKO GRZEGORZ 2 PL-36-15-1488 0 2 179.47 2199.600
13 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-15-11372 0 1 110.00 804.620
14 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-12-1470 0 1 109.60 1099.800
15 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-13-10593 0 1 109.20 1099.800
16 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-82-13-10015 0 1 108.80 806.480
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-15-1198043 0 1 108.40 828.120
18 BOGACZ LESZYK 1 PL-379-14-5973 0 1 107.33 807.150
19 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182013 0 1 107.20 828.120
20 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3704 0 1 106.80 828.120