Lot Narodowy TOURNAI-Belgia 23.06.22
LISTA KONKURSOWAimuę i nazwisko hodowcy | nr.gołębia | data i godzina powrotu | odległość | |
1 | JAROSŁAW KOZINA | PL-360-15-3704 | 23,06-17.27 | 828km |
2 | ANDRZEJ JÓZEFOWICZ | PL-186-19-11605 | 23,06-18.54 | 830km |
3 | JAROSŁAW KOZINA | PL-367-16-6691 | 23,06-20.03 | 828km |
4 | MAREK ŻUKIEWICZ | PL-370-18-10566 | 23.06-20.18 | 810km |
5 | JAROSŁAW KOZINA | PL-357-19-1183 | 23.06-20.37 | 828km |
6 | JAROSŁAW KOZINA | PL-357-19-1192 | 24.06-05.36 | 828km |
7 | ANDRZEJ TERECHOWICZ | PL-370-18-2051 | 24.06-05.45 | 804km |
8 | JAROSŁAW KOZINA | PL-364-18-5221 | 24.06-06.52 | 828km |
9 | ANDRZEJ JÓZEFOWICZ | PL-360-20-12487 | 24,06-07.24 | 830km |
10 | MAREK ŻUKIEWICZ | PL-370-19-3319 | 24.06-07.49 | 810km |
11 | ANDRZEJ TERECHOWICZ | PL-370-19-8443 | 24.06-07.59 | 804km |
12 | SYLWESTER OLEJNICZAK | PL-186-20-11319 | 24.06. 7,31 | 838km |
13 | SYLWESTER OLEJNICZAK | PL-186-20-11334 | 24.06. 7,40 | 838km |
14 | ANDRZEJ BIZOŃ | PL-186-20-11204 | 24.06.8.00 | 810km |
15 | ŁUKASZ DZIĘBOR | pl-330-20-6929 | 24.06-8.10 | 810km |
16 | SYLWESTER OLEJNICZAK | PL-186-20-11317 | 24.06. 8,20 | 838km |
17 | JAROSŁAW KOZINA | PL-11-21-14367 | 24.06-9,03 | 828km |
18 | ANDRZEJ BIZOŃ | PL-DE-19-477154 | 24.06.8.20 | 810km |
19 | ANDRZEJ TERECHOWICZ | PL-370-20-1104 | 24.06-08.40 | 804km |
20 | JAROSŁAW KOZINA | PL-11-21-14485 | 24.06-9,05 | 828km |
21 | ŁUKASZ KOZINA | PL-186-20-11638 | 24.06-9,21 | 830km |
22 | ŁUKASZ KOZINA | PL-186-19-11534 | 24.06-9,22 | 830km |
23 | ANDRZEJ TERECHOWICZ | PL-370-19-6985 | 24.06-1042 | 804km |
24 | ŁUKASZ DZIĘBOR | PL-370-19-5821 | 24.06-1045 | 810km |
25 | ANDRZEJ TERECHOWICZ | PL-186-20-11236 | 24.06-1145 | 804km |
26 | ŁUKASZ DZIĘBOR | PL-370-18-7839 | 24.06-12,05 | 810km |
27 | JAROSŁAW KOZINA | PL-186-20-11639 | 24.06-12.45 | 828km |
28 | JAROSŁAW KOZINA | PL-11-21-14487 | 24.06-13.40 | 828km |
29 | JAROSŁAW KOZINA | PL-186-20-11082 | 24.06-14.05 | 828km |
30 | JAROSŁAW KOZINA | PL-186-20-10865 | 24.06-14.34 | 828km |
31 | TADEUSZ FRONT | PL-186-18-16463 | 24.06-13.57 | 829km |
32 | ANDRZEJ BIZOŃ | PL-43-17-2859 | 24.06.8.,50 | 810km |
33 | ANDRZEJ BIZOŃ | PL-07-20-11681 | 24.06.9,03 | 810km |
34 | JAROSŁAW KOZINA | PL-186-20-11084 | 24.06-16.04 | 828km |
35 | TADEUSZ FRONT | PL-186-20-11515 | 24.06-17,04 | 829km |
36 | ŁUKASZ DZIĘBOR | PL-370-18-6696 | 24.06-18.30 | 810km |
37 | JAROSŁAW KOZINA | PL-11-21-14214 | 24.06-19.04 | 828km |
38 | ŁUKASZ KOZINA | PL-186-20-11627 | 24.06-15.10 | 830km |
39 | TADEUSZ FRONT | PL-DE-19-477134 | 24.06-19,08 | 829km |
40 | TADEUSZ FRONT | PL-305-21-14641 | 24.06-19,59 | 829km |
41 | SYLWESTER OLEJNICZAK | PL-307-20-1167 | 24.06. 22.29 | 838km |
42 | JAROSŁAW KOZINA | PL-11-21-14470 | 25.06-07.15 | 828km |
43 | JAROSŁAW KOZINA | BE-16-1032034 | 25.06-07.30 | 828km |
44 | ŁUKASZ DZIĘBOR | PL-370-19-5254 | 25.06-7.19 | 810km |
45 | TADEUSZ FRONT | PL-186-20-11277 | 24.06-7.42 | 829km |
46 | TADEUSZ FRONT | PL-305-21-14650 | 24.06-8,27 | 829km |
47 | JAROSŁAW KOZINA | PL-186-20-11148 | 25.06-09,45 | 828km |
48 | ŁUKASZ KOZINA | PL-186-20-11508 | 24.06-14.19 | 830km |

Lot Narodowy TOURNAI-Belgia
03.07.21
Start 6.00
wiatr silny zachodni ,słonecznie
Nagrody 1 gołąb puchar+nagroda rzeczowa
2 gołąb puchar+nagroda rzeczowa
3 gołąb puchar +worek karmy
4-10 dyplom
drużyny 1-3 puchar
PUCHAR DLA PIERWSZEGO GOŁĘBIA pow.1100km
MEDAL DLA 2 i 3 GOŁĘBIA pow.1100km

gołębie dojechały do Belgi pogoda dobra planowany start 03.07.2021

2 gołąb puchar+nagroda rzeczowa
3 gołąb puchar +worek karmy
4-10 dyplom
drużyny 1-3 puchar
PUCHAR DLA PIERWSZEGO GOŁĘBIA pow.1100km
MEDAL DLA 2 i 3 GOŁĘBIA pow.1100km
LP | Nazwisko | godzina przylotu |
1 | JMAŁ KOZINA | 15.23 |
2 | JMAŁ KOZINA | 15.23 |
3 | TERECHOWICZ | 15.35 |
4 | TERECHOWICZ | 15.47 |
5 | JMAŁ KOZINA | 15.48 |
6 | ŻUKIEWICZ | 15.28 |
7 | ZUKIEWICZ | 15.02 |
8 | ZUKIEWICZ | 15.48 |
9 | JMAŁ KOZINA | 15.57 |
10 | OPAS | 1557 |
11 | OPAS | 1557 |
12 | TERECHOWICZ | 16.15 |
13 | JMAŁ KOZINA | 16,24 |
14 | FRONT | 1633 |
15 | JMAŁ KOZINA | 16,46 |
16 | JMAŁ KOZINA | 16,58 |
17 | ŁUKASZ KOZINA | 17.17 |
18 | ŁUKASZ KOZINA | 17.23 |
19 | ŁUKASZ KOZINA | 17,25 |
20 | JMAŁ KOZINA | 17.29 |
21 | FRONT | 17.31 |
22 | JMAŁ KOZINA | 17.43 |
23 | JMAŁ KOZINA | 17.43 |
24 | ŁUKASZ KOZINA | 17,44 |
25 | FRONT | 18,02 |
26 | OPAS | 17.42 |
27 | FRONT | 18,37 |
28 | OPAS | 18.31 |
29 | JMAŁ KOZINA | 18,56 |
30 | JMAŁ KOZINA | 19,10 |
31 | JMAŁ KOZINA | 19,13 |
32 | TERECHOWICZ | 19,20 |
33 | JMAŁ KOZINA | 19,30 |
34 | DUDA | 19,40 |
35 | JMAŁ KOZINA | 21,08 |
36 | JMAŁ KOZINA | 6,28 |
37 | JMAŁ KOZINA | 6,45 |
38 | TERECHOWICZ | 7,17 |
39 | ZUKIEWICZ | 8,03 |
40 | ZUKIEWICZ | 8,03 |
41 | FRONT | 8,43 |
42 | DUDA | 11,18 |
43 | ŁUKASZ KOZINA | 11,30 |
44 | ŁUKASZ KOZINA | 14,00 |
gołębie dojechały do Belgi pogoda dobra planowany start 03.07.2021
Lot Narodowy TURNAI-Belgia 22.06.19 830km-1330km
LP | Nazwisko | nr.gołębia | czas przylotu | dzień |
1 | M.M ŻUKIEWICZ | 2392 | 20.23 | 1 |
2 | J.M.A.Ł.KOZINA | 7683 | 6.20 | |
3 | J.M.A.Ł.KOZINA | 5390 | 702 | |
4 | M.M ŻUKIEWICZ | 9235 | 634 | |
5 | M.M ŻUKIEWICZ | 4480 | 653 | |
6 | BIZOŃ | 5499 | 5.55. | |
7 | BIZOŃ | 4640 | 617 | |
8 | BIZOŃ | 11533 | 713 | |
9 | J.M.A.Ł.KOZINA | 5483 | 5.23 | |
10 | M.M ŻUKIEWICZ | 2369 | 7.24 | |
11 | TERECHECHOWICZ | 11372 | 5.00 | |
12 | TERECHECHOWICZ | 9654 | 6.05 | |
13 | TERECHECHOWICZ | 8351 | 650 | |
14 | TURZIAK | 4230 | 8.05 | |
15 | J.M.A.Ł.KOZINA | 5389 | 8.28 | |
16 | ANDRASZ | 10413 | 8.12 | |
17 | TURZIAK | 1746 | 9.40 | |
18 | DUDA | 15074 | 940 | |
19 | BIZOŃ | 1500 | 1003 | |
20 | J.M.A.Ł.KOZINA | 6680 | 1005 | |
21 | LIS | 2041 | 9.37 | |
22 | J.M.A.Ł.KOZINA | 3704 | 1013 | |
23 | SZULC | 12808 | 10.10 | |
24 | J.M.A.Ł.KOZINA | 11863 | 1023 | |
25 | ŁUKASZ KOZINA | 5346 | 8.15 | |
26 | TERECHOWICZ | 5031 | 1040 | |
27 | ŁUKASZ KOZINA | 11959 | 1048 | |
28 | J.M.A.Ł.KOZINA | 6591 | 1105 | |
29 | ANDRASZ | 13229 | 1057 | |
30 | ŻUKIEWICZ | 11611 | 1108 | |
31 | ZUKIEWICZ | 6024 | 8.24 | |
32 | LIS | 6217 | 11.20 | |
33 | BATOR | 5757 | 11.50 | |
34 | SZULC | 12809 | 1159 | |
35 | BIZOŃ | 6319 | 1150 | |
36 | BIZOŃ | 1311 | 1150 | |
37 | BIZOŃ | 4641 | 1210 | |
38 | J.M.A.Ł.KOZINA | 7141 | 1312 | |
39 | J.M.A.Ł.KOZINA | 11965 | 1350 | |
40 | ŁUKASZ KOZINA | 1956 | 1337 | |
41 | DUDA | 5600 | 1418 | |
42 | J.M.A.Ł.KOZINA | 5221 | 1428 | |
43 | SZULC | 12832 | 1638 | |
44 | LIS | 6232 | 1930 | |
45 | LIS | 357 | 1930 |
Lot Narodowy TURNAI-Belgia 23.06.18 830km-1330km Start-7.00
Lot Narodowy Tournai-Belgia-23.06.18
lp | nazwisko | dzień | godzina | km | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | JMAŁ
KOZINA |
1 | 16.54 | 830 | KROSNO.ODRZ. |
2 | BIZOŃ![]() |
1 | 17.00 | 810 | NIWICA |
3 | JMAŁ KOZINA | 1 | 17.32 | 830 | KROSNO ODRZ. |
4 | JMAŁ KOZINA | 1 | 17.37 | 830 | KROSNO ODRZ. |
5 | JMAŁ KOZINA | 1 | 17.54 | 830 | KROSNO ODRZ. |
6 | JMAŁ KOZINA | 1 | 17.54 | 830 | KROSNO ODRZ. |
7 | JMAŁ KOZINA | 1 | 17.54 | 830 | KROSNO ODRZ. |
8 | JMAŁ KOZINA | 1 | 17.57 | 830 | KROSNO ODRZ. |
9 | FRONT | 1 | 17.59 | 832 | KROSNO ODRZ. |
10 | JMAŁ KOZINA | 1 | 18.00 | 830 | KROSNO ODRZ. |
11 | JMAŁ KOZINA | 1 | 18.36 | 830 | KROSNO ODRZ. |
12 | TURZIAK![]() |
1 | 18.35 | 810 | NIWICA |
13 | JMAŁ KOZINA | 1 | 18.43 | 830 | KROSNO ODRZ. |
14 | JMAŁ KOZINA | 1 | 18.43 | 830 | KROSNO ODRZ. |
15 | FRONT | 1 | 18.56 | 832 | KROSNO ODRZ. |
16 | FRONT | 1 | 19.00 | 832 | KROSNO ODRZ. |
17 | JMAŁ KOZINA | 1 | 19.14 | 830 | KROSNO ODRZ. |
18 | JMAŁ KOZINA | 1 | 19.19 | 830 | KROSNO ODRZ. |
19 | FRONT | 1 | 19.41 | 832 | KROSNO ODRZ. |
20 | FRONT | 1 | 19.52 | 832 | KROSNO ODRZ. |
21 | MKS JĘDREK | 19.56 | 890 | SŁAWA | |
22 | TURKO
GRZEGORZ 1 GOŁĄB 2 STREFY![]() |
1 | 20.16 | 1100 | BOROWA |
23 | TURKO GRZEGORZ | 1 | 20.19 | 1100 | BOROWA |
24 | BIZOŃ | 1 | 20.45 | 810 | NIWICA |
25 | MKS JĘDREK | 1 | 20.37 | 890 | SŁAWA |
26 | MKS JĘDREK | 1 | 21.07 | 890 | SŁAWA |
27 | TURKO GRZEGORZ | 2 | 4.30 | 1100 | BOROWA |
28 | TURKO GRZEGORZ | 2 | 4.30 | 1100 | BOROWA |
29 | TURKO GRZEGORZ | 2 | 4.53 | 1100 | BOROWA |
30 | STRZELEC ZBIGNIEW | 2 | 6.07 | 1100 | ŁASK |
31 | TURKO GRZEGORZ | 2 | 6.20 | 1100 | BOROWA |
32 | STRZELEC ZBIGNIEW | 2 | 6.16 | 1100 | ŁASK |
33 | TURKO GRZEGORZ | 2 | 6.35 | 1100 | BOROWA |
34 | RASAŁA ANDRZEJ | 2 | 6.01 | 1100 | BEŁCHATÓW |
35 | RASAŁA ANDRZEJ | 2 | 6.38 | 1100 | |
36 | RASAŁA ANDRZEJ | 2 | 6.53 | 1100 | BEŁCHATÓW |
37 | JMAŁ KOZINA | 2 | 7.18 | 830 | KROSNO ODRZ. |
38 | RASAŁA ANDRZEJ | 2 | 7.53 | 1100 | BEŁCHATÓW |
39 | LOTCZYK MARIUSZ | 2 | 7.46 | 1100 | KURÓW |
40 | BIZOŃ | 2 | 8.00 | 810 | NIWICA |
41 | ARKADIUSZ
ŚMIESZKOWICZ![]() |
2 | 5.56 | 1100 | BEŁCHATÓW |
42 | LOTCZYK MARIUSZ | 2 | 8.54 | 1100 | KURÓW |
43 | RASAŁA ANDRZEJ | 2 | 9.01 | 1100 | BEŁCHATÓW |
44 | ARKADIUSZ ŚMIESZKOWICZ | 2 | 9.26 | 1100 | WIEWIÓRÓW |
45 | JMAŁ KOZINA | 2 | 9.05 | 830 | KROSNO ODRZ. |
46 | JMAŁ KOZINA | 2 | 9.24 | 830 | KROSNO ODRZ. |
47 | EUGENIUSZ DUDA | 2 | 9.45 | 810 | NIWICA |
48 | GRZEGORZ ŚWIĘCIAK | 2 | 9.45 | 1100 | KLESZCZÓW |
49 | JMAŁ KOZINA | 2 | 10.02 | 830 | KROSNO ODRZ. |
50 | JMAŁ KOZINA | 2 | 10.03 | 830 | KROSNO ODRZ. |
51 | JMAŁ KOZINA | 2 | 10.13 | 830 | KROSNO ODRZ. |
52 | ARKADIUSZ ŚMIESZKOWICZ | 2 | 10.23 | 1100 | WIEWIÓRÓW |
53 | GRZEGORZ ŚWIĘCIAK | 2 | 10.23 | 1100 | KLESZCZÓW |
KONIEC KONKURSU |