P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.                   

LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu BURG z dnia 25.05.19
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:12:10.3 N 11:53:33.6 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 218.310 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 304
5.Ilość konkursów.......................: 76
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1420.89
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1273.40
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,27,07
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,29,14
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 2 min. 7 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 25.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 12 | 304 | 76 |25.00|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 304 | 76 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu BURG, w dniu 25.05.19
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 8,42,04 1420.89 3.29 25- 10- 5 216.070 25.000
2 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18 G 8,42,43 1414.91 6.58 13- 6- 5 216.080 24.930
3 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18 G 8,42,46 1414.44 9.87 2 < 17> 216.080 24.870
4 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 8,43,00 1412.22 13.16 2 < 5> 216.070 24.800
5 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 G 8,43,02 1411.92 16.45 3 < 6> 216.070 24.730
6 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 G 8,43,07 1411.15 19.74 4 < 15> 216.070 24.670
7 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,27,07 1404.35 23.03 59- 21- 5 192.560 24.600
8 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 G 8,47,22 1401.06 26.32 30- 13- 5 220.480 24.530
9 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,27,27 1400.95 29.61 2 < 20> 192.560 24.470
10 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-18 G 8,47,26 1400.47 32.89 2 < 11> 220.480 24.400
11 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 G 8,47,32 1399.58 36.18 3 < 12> 220.480 24.330
12 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-18 G 8,47,42 1398.10 39.47 4 < 14> 220.480 24.270
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 G 8,47,17 1395.44 42.76 40- 18- 5 219.480 24.200
14 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-18 G 8,48,12 1393.68 46.05 5 < 23> 220.480 24.130
15 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 G 8,45,03 1393.55 49.34 5 < 19> 216.070 24.070
16 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 G 8,47,34 1392.93 52.63 2 < 22> 219.480 24.000
17 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18 G 8,46,06 1384.24 0.00 3 < 18> 216.080 23.930
18 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18 G 8,46,08 1383.95 59.21 4 < 31> 216.080 23.870
19 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-14 G 8,46,27 1381.08 62.50 6 < 30> 216.070 0.000
20 LIS MARCIN 1 PL-357-15 G 8,31,55 1356.85 65.79 3 < 21> 192.560 23.730
21 LIS MARCIN 1 PL-357-16 G 8,32,00 1356.06 69.08 4 < 32> 192.560 23.670
22 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17 G 8,51,59 1354.95 72.37 3 < 24> 219.480 23.600
23 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-18 G 8,52,45 1354.72 75.66 6 < 25> 220.480 0.000
24 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16 G 8,52,02 1354.54 78.95 4 < 26> 219.480 23.470
- 2 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 G 8,52,47 1354.44 82.24 7 < 27> 220.480 0.000
26 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 G 8,52,04 1354.26 85.53 5 < 28> 219.480 23.330
27 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 BE-16 G 8,52,49 1354.16 88.82 8 < 39> 220.480 0.000
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16 G 8,52,05 1354.12 92.11 6 < 29> 219.480 0.000
29 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-13 G 8,52,06 1353.98 95.39 7 < 36> 219.480 0.000
30 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 8,49,37 1353.68 98.68 7 < 46> 216.070 0.000
31 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-16 G 8,50,09 1349.24 101.97 5 < 52> 216.080 23.000
32 LIS MARCIN 1 357-18 G 8,32,52 1347.83 0.00 5 < 33> 192.560 22.930
33 LIS MARCIN 1 PL-357-17 G 8,32,56 1347.20 108.55 6 < 34> 192.560 0.000
34 LIS MARCIN 1 PL-357-15 G 8,32,59 1346.73 111.84 7 < 35> 192.560 0.000
35 LIS MARCIN 1 PL-357-16 G 8,33,17 1343.91 115.13 8 < 38> 192.560 0.000
36 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 8,53,32 1342.11 118.42 8 < 37> 219.480 0.000
37 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-15 G 8,53,39 1341.16 121.71 9 < 40> 219.480 0.000
38 LIS MARCIN 1 PL-357-17 G 8,34,55 1328.76 125.00 9 < 42> 192.560 0.000
39 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 BE-15 G 8,55,57 1328.59 128.29 9 < 61> 220.480 0.000
40 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 8,55,14 1328.30 131.58 10 < 41> 219.480 0.000
41 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 8,55,17 1327.90 134.87 11 < 45> 219.480 0.000
42 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,35,02 1327.70 138.16 10 < 43> 192.560 0.000
43 LIS MARCIN 1 PL-357-17 G 8,35,04 1327.39 141.45 11 < 44> 192.560 0.000
44 LIS MARCIN 1 PL-357-14 G 8,35,11 1326.32 144.74 12 < 50> 192.560 0.000
45 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 8,55,52 1323.23 148.03 12 < 47> 219.480 0.000
46 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 G 8,53,46 1319.38 151.32 8 < 51> 216.070 0.000
47 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14 G 8,56,43 1316.49 154.61 13 < 48> 219.480 0.000
48 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16 G 8,56,45 1316.22 157.89 14 < 65> 219.480 0.000
49 KUNA ANDRZEJ 1 PL-364-18 G 9,28,02 1315.89 161.18 6- 2- 2 260.590 21.800
- 3 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,36,33 1313.95 164.47 13 < 53> 192.560 0.000
51 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 8,54,27 1313.90 167.76 9 < 60> 216.070 0.000
52 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18 G 8,54,29 1313.69 171.05 6 216.080 0.000
53 LIS MARCIN 1 PL-357-15 G 8,36,53 1310.97 174.34 14 < 54> 192.560 0.000
54 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,36,59 1310.08 177.63 15 < 56> 192.560 0.000
55 KUNA ANDRZEJ 1 PL-364-18 G 9,29,14 1307.96 180.92 2 260.590 21.400
56 LIS MARCIN 1 PL-357-16 G 8,37,44 1303.43 184.21 16 < 57> 192.560 0.000
57 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,38,00 1301.08 187.50 17 < 59> 192.560 0.000
58 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18 G 9,00,05 1298.66 190.79 24- 3- 3 220.880 21.200
59 LIS MARCIN 1 357-17 G 8,38,49 1293.94 0.00 18 < 66> 192.560 0.000
60 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 8,57,03 1293.45 197.37 10 216.070 0.000
61 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 G 9,00,32 1292.89 200.66 10 < 62> 220.480 0.000
62 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-18 G 9,00,37 1292.25 203.95 11 < 71> 220.480 0.000
63 SZULC ANDRZEJ 1 PL-361-08 G 8,56,55 1291.36 207.24 34- 2- 2 215.550 20.870
64 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-14 G 8,57,02 1290.46 210.53 2 215.550 20.800
65 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16 G 9,00,09 1289.92 213.82 15 < 68> 219.480 0.000
66 LIS MARCIN 1 PL-357-18 G 8,39,43 1286.16 217.11 19 < 75> 192.560 0.000
67 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13 G 9,01,53 1285.06 220.39 2 < 69> 220.880 20.600
68 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 9,01,00 1283.51 223.68 16 < 72> 219.480 0.000
69 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18 G 9,02,18 1281.95 226.97 3 220.880 20.470
70 TURZIAK ZBIGNIEW 1 PL-309-18 G 8,57,57 1277.46 230.26 14- 1- 1 214.550 20.400
71 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-18 G 9,02,39 1277.03 233.55 12 < 73> 220.480 0.000
72 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 9,01,54 1276.79 236.84 17 < 74> 219.480 0.000
73 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-18 G 9,02,51 1275.56 240.13 13 220.480 0.000
74 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 9,02,10 1274.81 243.42 18 219.480 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 LIS MARCIN 1 PL-360-12 G 8,41,08 1274.11 246.71 20 < 76> 192.560 0.000
76 LIS MARCIN 1 PL-357-16 G 8,41,13 1273.40 250.00 21 192.560 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
77 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 G 8,59,42 1273.25 0.00 11 216.070 0.000
78 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15 G 9,00,06 1267.20 0.00 3 215.550 0.000
79 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-83-13 G 9,03,20 1266.23 0.00 19 219.480 0.000
80 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15 G 9,00,16 1265.96 0.00 4 215.550 0.000
81 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15 G 9,00,19 1265.58 0.00 5 215.550 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

  - strona 1 -                                                                  
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+
1 LIS MARCIN 1 5 5 10 218.87
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 5 5 10 215.19
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 5 5 10 214.70
4 ANDRASZ RAFAŁ 1 5 5 10 213.69
5 ŻUKIEWICZ M.M 1 5 5 10 211.44
6 FRONT TADEUSZ 1 5 3 8 155.74
7 TURZIAK ZBIGNIEW 1 5 1 6 105.50
8 KUNA ANDRZEJ 1 2 2 4 79.78
9 SZULC ANDRZEJ 1 0 2 2 41.67
10 KONIECZNY MAREK 1 2 -- 2 35.21
11 DOBOSZ WALDEMAR 1 1 -- 1 16.32
12 DRZEWIECKI JAN 1 0 -- 0 0.00
13 BIZOŃ ANDRZEJ 1 -- 0 0 0.00
14 DUDA EUGENIUSZ 1 -- 0 0 0.00
15 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 -- 0 0 0.00

                                                                                                                                                                
Punktacja Główna [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 LIS MARCIN 1 PL-357-18 0 2 44.26 311.830
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 0 2 44.07 367.930
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 2 43.09 365.880
4 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17 0 2 43.02 365.880
5 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 0 2 43.02 364.070
6 LIS MARCIN 1 PL-357-18 0 2 42.82 311.830
7 LIS MARCIN 1 PL-357-17 0 2 42.19 311.830
8 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 0 2 41.70 365.880
9 LIS MARCIN 1 PL-357-17 0 2 41.64 311.830
10 LIS MARCIN 1 PL-357-15 0 2 41.33 311.830
11 LIS MARCIN 1 PL-357-17 0 2 41.08 311.830
12 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 0 2 41.00 364.070
13 LIS MARCIN 1 PL-357-16 0 2 40.91 311.830
14 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18 0 2 40.72 364.110
15 LIS MARCIN 1 PL-357-15 0 2 40.68 311.830
16 LIS MARCIN 1 PL-357-16 0 2 40.67 311.830
17 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 0 2 40.61 367.930
18 LIS MARCIN 1 PL-357-15 0 2 40.58 311.830
19 LIS MARCIN 1 PL-357-16 0 2 40.57 311.830
20 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13 0 2 40.07 368.680