P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.                   

LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu BRANDENBURG-2 z dnia 27.05.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:24:25.3 N 12:42:04.5 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 198.560 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 18
4.Ilość wysłanych gołębi................: 532
5.Ilość konkursów.......................: 133
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1220.44
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 956.50
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,42,54
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,54,52
10.Czas trwania konkursu.................:11 min. 58 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 25.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | P.K.L.G.M WG-ZACHÓD | 18 | 532 | 133 |25.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 18 | 532 | 133 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------


                                                                                                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu BRANDENBURG-2, w dniu 27.05.17
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2321 G 8,42,54 1220.44 1.88 8- 2- 2 198.810 25.000
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7707 G 8,20,07 1196.43 3.76 47- 22- 5 167.640 24.960
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26249 G 8,20,24 1194.02 5.64 2 < 4> 167.640 24.920
4 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3592 G 8,24,09 1162.96 7.52 3 < 5> 167.640 24.890
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7683 G 8,24,18 1161.75 9.40 4 < 11> 167.640 24.850
6 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1641 G 8,46,07 1155.45 11.28 46- 10- 5 191.940 24.810
7 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-297 G 9,32,03 1145.58 13.16 26- 10- 5 242.920 24.770
8 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-087-16-328 G 9,32,04 1145.49 15.04 2 < 8> 242.920 24.730
8 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-7676 G 9,32,04 1145.49 15.04 3 < 10> 242.920 24.730
10 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2277 G 9,32,13 1144.68 18.80 4 < 33> 242.920 24.660
11 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2579 G 8,26,37 1143.39 20.68 5 < 12> 167.640 24.620
12 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26238 G 8,28,06 1131.94 22.56 6 < 13> 167.640 0.000
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-16-7724 G 8,28,11 1131.30 24.44 7 < 21> 167.640 0.000
14 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2305 G 8,56,40 1125.34 26.32 2 198.810 24.510
15 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3784 G 9,31,49 1124.13 28.20 88- 21- 5 238.110 24.470
16 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1713 G 8,51,13 1121.04 30.08 2 < 17> 191.940 24.430
17 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1642 G 8,51,41 1117.99 31.95 3 < 20> 191.940 24.390
18 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8390 G 8,32,01 1116.39 33.83 12- 7- 5 169.710 24.360
19 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2935 G 8,29,51 1116.18 35.71 32- 13- 5 167.260 24.320
20 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-15-4480 G 8,52,09 1114.96 37.59 4 < 31> 191.940 24.280
21 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7118 G 8,30,36 1113.15 39.47 8 < 27> 167.640 0.000
22 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-84-12-11121 G 8,30,48 1109.15 41.35 2 < 23> 167.260 24.200
23 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2607 G 8,31,56 1100.88 43.23 3 < 29> 167.260 24.170
24 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-8253 G 8,57,44 1099.63 45.11 67- 20- 5 195.440 24.130
- 2 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-16-11786 G 8,57,46 1099.42 46.99 2 < 26> 195.440 24.090
26 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-16-11788 G 8,57,47 1099.32 48.87 3 < 30> 195.440 24.050
27 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13-11863 G 8,32,41 1097.96 50.75 9 < 28> 167.640 0.000
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7732 G 8,32,44 1097.60 52.63 10 < 45> 167.640 0.000
29 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1072 G 8,32,33 1096.43 54.51 4 < 36> 167.260 23.940
30 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-14-12727 G 8,58,26 1095.31 56.39 4 < 34> 195.440 23.900
31 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1793 G 8,56,01 1090.47 58.27 5 < 32> 191.940 23.860
32 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1716 G 8,56,09 1089.64 60.15 6 < 51> 191.940 0.000
33 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-352-15-232 G 9,43,29 1086.97 62.03 5 < 67> 242.920 23.790
34 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2934 G 9,00,02 1085.58 63.91 5 < 38> 195.440 23.750
35 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7774 G 9,39,14 1085.47 65.79 38- 13- 5 237.970 23.710
36 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-16-3252 G 8,34,08 1085.17 67.67 5 < 41> 167.260 23.670
37 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7707 G 9,39,19 1085.05 69.55 2 < 39> 237.970 23.640
38 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2946 G 9,00,08 1084.97 71.43 6 < 42> 195.440 0.000
39 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7755 G 9,39,23 1084.72 73.31 3 < 56> 237.970 23.560
40 ZAJĄC JAN 1 PL-238-13-2024 G 8,35,41 1083.93 75.19 12- 9- 5 168.750 23.520
41 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-10-5344 G 8,34,19 1083.88 77.07 6 < 43> 167.260 0.000
42 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2915 G 9,00,23 1083.47 78.95 7 < 55> 195.440 0.000
43 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1040 G 8,34,29 1082.71 80.83 7 < 46> 167.260 0.000
44 ZAJĄC JAN 1 PL-83-16-4803 G 8,36,15 1080.00 82.71 2 < 89> 168.750 23.370
45 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7686 G 8,35,25 1078.65 84.59 11 < 48> 167.640 0.000
46 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2948 G 8,35,13 1077.59 86.47 8 < 63> 167.260 0.000
47 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9715 G 9,40,58 1077.58 88.35 2 < 50> 238.110 23.260
48 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182013 G 8,35,40 1076.92 90.23 12 < 49> 167.640 0.000
49 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3759 G 8,35,46 1076.23 92.11 13 < 54> 167.640 0.000
- 3 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-11-533979 G 9,41,24 1075.47 93.98 3 < 64> 238.110 23.140
51 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1661 G 8,58,38 1074.49 95.86 7 < 52> 191.940 0.000
52 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1628 G 8,58,45 1073.79 97.74 8 < 57> 191.940 0.000
53 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4229 G 8,38,37 1069.94 99.62 2 < 95> 169.710 23.030
54 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26240 G 8,36,52 1068.68 101.50 14 < 58> 167.640 0.000
55 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-360-16-1268 G 9,02,57 1068.27 103.38 8 < 60> 195.440 0.000
56 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-1231 G 9,42,46 1068.25 105.26 4 < 70> 237.970 22.920
57 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-15-4582 G 8,59,53 1067.03 107.14 9 < 124> 191.940 0.000
58 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-10300 G 8,37,11 1066.53 109.02 15 < 59> 167.640 0.000
59 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7140 G 8,37,15 1066.07 110.90 16 < 93> 167.640 0.000
60 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-13-8164 G 9,03,38 1064.30 112.78 9 < 61> 195.440 0.000
61 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-13-8121 G 9,03,40 1064.10 114.66 10 < 62> 195.440 0.000
62 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-8311 G 9,03,43 1063.81 116.54 11 < 68> 195.440 0.000
63 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-16-3227 G 8,37,30 1061.97 118.42 9 < 66> 167.260 0.000
64 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3743 G 9,44,37 1060.07 120.30 4 < 69> 238.110 22.610
65 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5483 G 8,32,43 1059.02 122.18 11- 2- 2 161.730 22.580
66 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2606 G 8,38,18 1056.60 124.06 10 < 72> 167.260 0.000
67 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-252 G 9,50,17 1054.88 125.94 6 < 73> 242.920 0.000
68 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-8330 G 9,05,29 1053.68 127.82 12 < 74> 195.440 0.000
69 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9709 G 9,46,57 1049.17 129.70 5 < 77> 238.110 22.420
70 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7745 G 9,47,15 1047.17 131.58 5 < 71> 237.970 22.390
71 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7887 G 9,47,22 1046.64 133.46 6 < 75> 237.970 0.000
72 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1078 G 8,40,04 1044.94 135.34 11 < 86> 167.260 0.000
73 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-368 G 9,53,00 1042.58 137.22 7 < 76> 242.920 0.000
74 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-14-12717 G 9,07,34 1041.98 139.10 13 < 79> 195.440 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7889 G 9,48,28 1041.60 140.98 7 < 80> 237.970 0.000
76 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-352-16-7135 G 9,53,16 1041.38 142.86 8 < 83> 242.920 0.000
77 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3951 G 9,49,25 1037.89 144.74 6 < 84> 238.110 0.000
78 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-11-533724 G 9,49,01 1036.74 146.62 18- 2- 2 237.430 22.080
79 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2045 G 9,08,31 1036.73 148.50 14 < 82> 195.440 0.000
80 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7762 G 9,49,37 1036.38 150.38 8 < 81> 237.970 0.000
81 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7836 G 9,49,40 1036.15 152.26 9 < 107> 237.970 0.000
82 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-2483 G 9,08,53 1034.71 154.14 15 < 90> 195.440 0.000
83 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-279 G 9,55,32 1031.36 156.02 9 < 121> 242.920 0.000
84 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9616 G 9,51,36 1028.11 157.89 7 < 85> 238.110 0.000
85 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-13-7601 G 9,52,05 1025.97 159.77 8 < 87> 238.110 0.000
86 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7830 G 8,43,02 1025.93 161.65 12 < 133> 167.260 0.000
87 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-206-14-10692 G 9,52,26 1024.42 163.53 9 < 88> 238.110 0.000
88 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9549 G 9,52,56 1022.22 165.41 10 < 91> 238.110 0.000
89 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26201 G 8,45,15 1021.18 167.29 3 < 101> 168.750 21.670
90 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2928 G 9,12,52 1013.34 169.17 16 < 99> 195.440 0.000
91 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9671 G 9,55,18 1011.94 171.05 11 < 92> 238.110 0.000
92 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3870 G 9,55,54 1009.37 172.93 12 < 96> 238.110 0.000
93 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2544 G 8,46,15 1008.36 174.81 17 < 94> 167.640 0.000
94 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26243 G 8,46,26 1007.25 176.69 18 < 100> 167.640 0.000
95 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8004 G 8,48,55 1004.70 178.57 3 < 97> 169.710 21.440
96 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3989 G 9,57,34 1002.29 180.45 13 < 98> 238.110 0.000
97 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8384 G 8,49,23 1001.93 182.33 4 < 104> 169.710 21.360
98 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3737 G 9,58,16 999.34 184.21 14 < 108> 238.110 0.000
99 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2976 G 9,15,45 998.42 186.09 17 < 102> 195.440 0.000
- 5 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3749 G 8,47,58 998.06 187.97 19 < 112> 167.640 0.000
101 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26213 G 8,49,48 993.82 189.85 4 < 103> 168.750 21.210
102 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-13-8191 G 9,16,40 993.76 191.73 18 < 109> 195.440 0.000
103 ZAJĄC JAN 1 PL-446-15-6059 G 8,49,51 993.52 193.61 5 < 105> 168.750 21.140
104 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8364 G 8,51,04 992.07 195.49 5 < 111> 169.710 21.100
105 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26207 G 8,50,10 991.68 197.37 6 < 116> 168.750 0.000
106 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-09-7432 G 9,59,26 991.63 199.25 2 237.430 21.020
107 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7875 G 10,00,07 991.06 201.13 10 < 114> 237.970 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
108 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-11-533985 G 10,00,53 988.49 203.01 15 < 120> 238.110 0.000
109 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2912 G 9,17,55 987.49 204.89 19 < 110> 195.440 0.000
110 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2975 G 9,17,56 987.40 206.77 20 195.440 0.000
111 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8362 G 8,52,14 985.35 208.65 6 < 117> 169.710 0.000
112 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3747 G 8,50,33 982.94 210.53 20 < 113> 167.640 0.000
113 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-464-14-7818 G 8,50,42 982.07 212.41 21 < 130> 167.640 0.000
114 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7766 G 10,02,25 981.66 214.29 11 < 115> 237.970 0.000
115 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7856 G 10,02,58 979.44 216.17 12 < 129> 237.970 0.000
116 ZAJĄC JAN 1 PL-360-15-3786 G 8,52,25 978.73 218.05 7 < 118> 168.750 0.000
117 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4232 G 8,53,24 978.72 219.92 7 169.710 0.000
118 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15-5594 G 8,52,35 977.79 221.80 8 < 127> 168.750 0.000
119 WILK JACEK 1 PL-357-16-856 G 8,51,24 975.15 223.68 9- 1- 1 167.140 20.530
120 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-362-11-10756 G 10,04,12 975.06 225.56 16 < 122> 238.110 0.000
121 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-374 G 10,09,44 972.72 227.44 10 242.920 0.000
122 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-12-760 G 10,04,52 972.41 229.32 17 < 125> 238.110 0.000
123 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 PL-360-16-8341 G 10,06,17 970.31 231.20 30- 1- 1 238.970 20.380
124 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1662 G 9,17,54 969.88 233.08 10 191.940 0.000
- 6 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
125 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9491 G 10,06,11 967.21 234.96 18 < 126> 238.110 0.000
126 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3876 G 10,06,15 966.94 236.84 19 < 128> 238.110 0.000
127 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15-5589 G 8,54,55 964.75 238.72 9 168.750 0.000
128 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9581 G 10,07,19 962.77 240.60 20 < 132> 238.110 0.000
129 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7823 G 10,07,19 962.21 242.48 13 237.970 0.000
130 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3783 G 8,54,15 962.07 244.36 22 167.640 0.000
131 DAŁEK JANUSZ 1 PL-360-14-7811 G 8,48,25 960.30 246.24 2 161.730 20.080
132 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-12-730 G 10,08,06 959.73 248.12 21 238.110 0.000
133 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7805 G 8,54,52 956.50 250.00 13 167.260 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
-------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
134 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-14-2383 G 9,24,57 953.60 0.00 21 195.440 0.000
135 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-11-2939 G 10,09,55 952.76 0.00 22 238.110 0.000
136 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-11-2444 G 10,10,17 951.36 0.00 23 238.110 0.000
137 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 PL-364-15-7004 G 10,11,35 949.86 0.00 2 238.970 0.000
138 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-11-533704 G 10,10,58 946.06 0.00 3 237.430 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

                                                                                                                                                                
Punktacja Główna [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-297 0 2 49.12 485.840
2 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4229 0 2 47.83 339.420
3 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-10-5344 0 2 47.59 334.520
4 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-1231 0 2 47.44 475.940
5 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-84-12-11121 0 2 47.35 334.520
6 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2948 0 2 47.29 334.520
7 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7745 0 2 46.87 475.940
8 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2277 0 2 46.64 485.840
9 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26201 0 2 46.59 337.500
10 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7830 0 2 46.50 334.520
11 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2305 0 2 46.28 397.620
12 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7887 0 2 46.18 475.940
13 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7755 0 2 45.94 475.940
14 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-7676 0 2 45.86 485.840
15 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-279 0 2 45.60 485.840
16 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3870 0 2 45.06 476.220
17 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-11-533724 0 2 45.06 474.860
18 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8364 0 2 45.01 339.420
19 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-374 0 2 44.85 485.840
20 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4232 0 2 44.80 339.420

  - strona 1 -                                                                  
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+-----+
1 4 JURECZKA KRZYSZTOF 1 5 5 10 243.08 53.1
2 3 WACHOWICZ ROBERT 1 5 5 10 241.46 50.0
3 2 MKS JĘDREK 1 5 5 10 237.64 32.4
4 1 FRONT TADEUSZ 1 5 5 10 234.80 55.2
5 7 ŻURAWSKI STEFAN 1 5 5 10 232.52 21.3
6 10 ZAJĄC JAN 1 5 5 10 220.78 43.8
7 8 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 5 2 7 157.12 27.8
8 5 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 5 1 6 140.19 23.4
9 11 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 4 2 6 139.79 42.9
10 16 KOZINA J.M.A.Ł 1 0 5 5 124.24 42.3
11 ---- PIETRZAK BOGDAN 1 -- 5 5 121.77 21.7
12 ---- OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 -- 5 5 119.92 29.9
13 6 SZARANEK RADOSŁAW 1 5 -- 5 119.68 16.7
14 9 REZNER JAN 1 5 0 5 112.37 9.1
15 13 DAŁEK JANUSZ 1 3 2 5 105.97 12.5
16 12 POLKO JAN 1 3 -- 3 66.25 10.7
17 14 DOLENIECKI JACEK 1 2 0 2 43.67 10.0
18 15 KUNA ANDRZEJ 1 1 0 1 21.53 5.9
19 19 WILK JACEK 1 0 1 1 20.53 5.3
20 17 ADAMEK 1 0 -- 0 0.00 0.0
21 18 JUZEFOWICZ ANDRZEJ 1 0 0 0 0.00 0.0
22 20 SOSNOWSKI JACEK 1 0 -- 0 0.00 0.0