P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.               

LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu <\B>Lehrte z dnia 17.06.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:25:59.5 N 09:59:03.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 376.870 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 20
4.Ilość wysłanych gołębi................: 432
5.Ilość konkursów.......................: 108
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1946.60
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1541.02
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,30,42
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,17,28
10.Czas trwania konkursu.................:46 min. 46 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :słonecznie porywisty wiatr północno-zach
w miejscu przylotu:pochmurno porywisty wiatr pół-zach
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | P.K.L.G.M WG-ZACHÓD | 20 | 432 | 108 |25.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 20 | 432 | 108 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.
- 1 -

Lista konkursowa nr 5.
z lotu Lehrte, w dniu 17.06.17
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-2173 G 8,30,42 1946.60 2.31 31- 19- 5 351.750 40.000
2 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-84-12-11121 G 8,32,21 1928.98 4.63 2 < 3> 351.750 39.930
3 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1074 G 8,33,37 1915.68 6.94 3 < 13> 351.750 39.850
4 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-317 G 9,08,24 1895.51 9.26 38- 21- 5 413.980 39.780
4 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-300 G 9,08,24 1895.51 9.26 2 < 6> 413.980 39.780
6 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2277 G 9,08,25 1895.37 13.89 3 < 7> 413.980 39.630
7 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2281 G 9,08,26 1895.22 16.20 4 < 8> 413.980 39.550
8 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-330 G 9,08,27 1895.08 18.52 5 < 8> 413.980 39.480
8 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2256 G 9,08,27 1895.08 18.52 6 < 10> 413.980 0.000
10 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-352-15-232 G 9,08,28 1894.93 23.15 7 < 11> 413.980 0.000
11 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-3195 G 9,08,44 1892.62 25.46 8 < 12> 413.980 0.000
12 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-392 G 9,09,59 1881.87 27.78 9 < 15> 413.980 0.000
13 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1078 G 8,37,03 1880.51 30.09 4 < 16> 351.750 39.100
14 DAŁEK JANUSZ 1 PL-360-16-9015 G 8,34,18 1875.15 32.41 11- 2- 2 345.590 39.030
15 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-252 G 9,11,43 1867.16 34.72 10 < 23> 413.980 0.000
16 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2607 G 8,38,41 1864.24 37.04 5 < 24> 351.750 38.880
17 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8004 G 8,40,08 1856.96 39.35 16- 4- 4 353.070 38.800
18 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-16-8521 G 8,55,47 1850.39 41.67 6- 5- 5 380.780 38.730
19 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7762 G 9,20,26 1825.08 43.98 35- 13- 5 420.560 38.650
20 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2321 G 8,59,24 1818.43 46.30 2 < 22> 380.780 38.580
21 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-16-3207 G 9,22,33 1806.02 48.61 16- 6- 5 419.990 38.500
22 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2314 G 9,03,03 1787.28 50.93 3 < 92> 380.780 38.430
23 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-6880 G 9,22,02 1784.14 53.24 11 < 45> 413.980 0.000
24 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-11-513279 G 8,48,29 1772.19 55.56 6 < 26> 351.750 0.000
- 2 -

Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3737 G 9,31,00 1740.25 57.87 69- 18- 5 419.400 38.210
26 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2946 G 8,52,17 1738.90 60.19 7 < 35> 351.750 0.000
27 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-12-715 G 8,54,28 1726.79 62.50 2 < 44> 353.070 38.060
28 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9649 9,32,55 1726.52 64.81 2 < 31> 419.400 37.980
29 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-12-11066 G 9,33,39 1723.74 67.13 2 < 34> 419.990 37.910
30 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5779 G 9,34,02 1723.37 69.44 2 < 39> 420.560 37.830
31 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3793 G 9,33,46 1720.50 71.76 3 < 32> 419.400 37.760
32 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9671 G 9,34,07 1718.03 74.07 4 < 33> 419.400 37.680
33 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9617 9,34,18 1716.74 76.39 5 < 36> 419.400 37.610
34 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-16-2664 G 9,35,54 1707.97 78.70 3 < 58> 419.990 37.530
35 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1087 G 8,56,19 1704.90 81.02 8 < 37> 351.750 0.000
36 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9597 G 9,36,02 1704.65 83.33 6 < 61> 419.400 0.000
37 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1009 G 8,56,53 1700.23 85.65 9 < 38> 351.750 0.000
38 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1018 G 8,57,00 1699.28 87.96 10 < 40> 351.750 0.000
39 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7707 G 9,37,43 1697.75 90.28 3 < 41> 420.560 37.160
40 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1077 G 8,57,18 1696.82 92.59 11 < 42> 351.750 0.000
41 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7774 G 9,38,00 1695.81 94.91 4 < 43> 420.560 37.010
42 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2948 G 8,57,29 1695.32 97.22 12 < 65> 351.750 0.000
43 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6077 G 9,38,08 1694.90 99.54 5 < 47> 420.560 36.860
44 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8425 G 8,58,34 1692.84 101.85 3 < 60> 353.070 36.790
45 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-321 G 9,35,32 1686.04 104.17 12 < 46> 413.980 0.000
46 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-346 G 9,35,33 1685.93 106.48 13 < 48> 413.980 0.000
47 MKS JĘDREK 1 PL-364-14-5094 G 9,39,30 1685.61 108.80 6 < 51> 420.560 0.000
48 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-272 G 9,35,42 1684.90 111.11 14 < 49> 413.980 0.000
49 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-389 G 9,35,44 1684.67 113.43 15 < 50> 413.980 0.000
- 3 -

Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-344 G 9,35,46 1684.44 115.74 16 < 57> 413.980 0.000
51 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7836 G 9,39,43 1684.15 118.06 7 < 52> 420.560 0.000
52 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7889 G 9,39,59 1682.35 120.37 8 < 83> 420.560 0.000
53 ZAJĄC JAN 1 PL-83-16-4803 G 8,59,28 1680.89 122.69 12- 5- 5 352.090 36.110
54 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3704 G 8,59,07 1678.87 125.00 11- 6- 5 351.080 36.040
55 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26243 G 8,59,19 1677.27 127.31 2 < 64> 351.080 35.960
56 ZAJĄC JAN 1 PL-39-16-10183 G 8,59,57 1677.02 129.63 2 < 78> 352.090 35.890
57 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-384 G 9,36,57 1676.37 131.94 17 < 75> 413.980 0.000
58 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-11-533724 G 9,40,59 1673.38 134.26 4 < 59> 419.990 35.740
59 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-11-6463 G 9,41,04 1672.82 136.57 5 < 94> 419.990 35.660
60 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-14-12403 G 9,01,41 1667.92 138.89 4 353.070 35.590
61 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-13-7593 9,41,28 1667.82 141.20 7 < 62> 419.400 0.000
62 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3784 G 9,41,35 1667.04 143.52 8 < 63> 419.400 0.000
63 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9571 9,41,56 1664.73 145.83 9 < 71> 419.400 0.000
64 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7707 G 9,00,54 1664.68 148.15 3 < 66> 351.080 35.290
65 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2692 G 9,01,28 1663.38 150.46 13 < 70> 351.750 0.000
66 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7686 G 9,01,13 1662.18 152.78 4 < 68> 351.080 35.140
67 REZNER JAN 1 PL-360-14-3808 G 9,01,13 1659.58 155.09 24- 7- 5 350.530 35.070
68 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26240 G 9,01,35 1659.30 157.41 5 < 89> 351.080 34.990
69 REZNER JAN 1 PL-253-15-2866 G 9,01,22 1658.40 159.72 2 < 76> 350.530 34.920
70 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2935 G 9,02,08 1658.16 162.04 14 < 73> 351.750 0.000
71 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3903 9,43,05 1657.16 164.35 10 < 77> 419.400 0.000
72 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5483 G 8,58,35 1656.84 166.67 2 345.590 34.690
73 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1072 G 9,02,30 1655.29 168.98 15 < 74> 351.750 0.000
74 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7830 G 9,02,36 1654.52 171.30 16 < 88> 351.750 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-342 G 9,42,25 1640.07 173.61 18 < 97> 413.980 0.000
76 REZNER JAN 1 PL-360-15-3486 G 9,04,20 1635.44 175.93 3 < 82> 350.530 34.390
77 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3762 9,47,18 1630.00 178.24 11 < 79> 419.400 0.000
78 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26202 G 9,06,06 1629.29 180.56 3 < 90> 352.090 34.240
79 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-426-14-4235 9,47,30 1628.74 182.87 12 < 80> 419.400 0.000
80 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9541 9,47,53 1626.32 185.19 13 < 81> 419.400 0.000
81 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-08-2774 9,48,22 1623.27 187.50 14 < 84> 419.400 0.000
82 REZNER JAN 1 PL-360-15-6490 G 9,06,03 1622.45 189.81 4 < 91> 350.530 33.940
83 MKS JĘDREK 1 PL-219-15-10921 G 9,49,16 1622.11 192.13 9 < 86> 420.560 0.000
84 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9629 G 9,48,48 1620.56 194.44 15 < 85> 419.400 0.000
85 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-11-2939 G 9,48,53 1620.04 196.76 16 < 100> 419.400 0.000
86 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7792 G 9,49,40 1619.62 199.07 10 < 87> 420.560 0.000
87 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7884 G 9,49,45 1619.10 201.39 11 < 93> 420.560 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
88 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2606 G 9,07,32 1616.99 203.70 17 < 99> 351.750 0.000
89 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182013 G 9,07,10 1616.64 206.02 6 351.080 0.000
90 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15-5591 G 9,08,42 1609.92 208.33 4 < 101> 352.090 33.350
91 REZNER JAN 1 PL-360-12-1436 G 9,08,01 1607.81 210.65 5 < 95> 350.530 33.270
92 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-365-15-2315 G 9,27,56 1600.36 212.96 4 < 98> 380.780 33.200
93 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7766 G 9,53,49 1594.14 215.28 12 < 106> 420.560 0.000
94 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-16-3206 G 9,54,20 1588.87 217.59 6 419.990 0.000
95 REZNER JAN 1 PL-360-14-3813 G 9,11,20 1583.72 219.91 6 < 108> 350.530 0.000
96 WILK JACEK 1 PL-368-15-10430 G 9,12,15 1582.00 222.22 5- 2- 2 351.600 32.900
97 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2283 G 9,53,30 1571.08 224.54 19 < 105> 413.980 0.000
98 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2326 G 9,32,25 1570.77 226.85 5 380.780 32.750
99 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1030 G 9,15,34 1559.41 229.17 18 < 103> 351.750 0.000
- 5 -

Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3989 G 9,59,18 1557.37 231.48 17 < 102> 419.400 0.000
101 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15-5594 G 9,16,11 1556.66 233.80 5 352.090 32.520
102 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-206-16-10732 9,59,59 1553.43 236.11 18 419.400 0.000
103 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-16-3272 G 9,16,28 1553.21 238.43 19 351.750 0.000
104 WILK JACEK 1 PL-357-14-7441 G 9,16,45 1550.61 240.74 2 351.600 32.300
105 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-3200 G 9,57,12 1549.33 243.06 20 < 107> 413.980 0.000
106 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7758 G 10,01,41 1547.98 245.37 13 420.560 0.000
107 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-352-16-7135 G 9,58,03 1544.41 247.69 21 413.980 0.000
108 REZNER JAN 1 PL-364-15-9141 G 9,17,28 1541.02 250.00 7 350.530 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
-------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
109 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-374 GT 9,59,19 1537.15 0.00 22 413.980 0.000
110 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8391 G 9,20,07 1534.31 0.00 5 353.070 0.000
111 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7683 G 9,20,50 1520.92 0.00 7 351.080 0.000
112 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7805 G 9,21,57 1516.49 0.00 20 351.750 0.000
113 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26213 G 9,24,07 1503.91 0.00 6 352.090 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

                                                                   
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza średnigo dystansu
                                                          
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 WACHOWICZ ROBERT 1 5 5 5 5 5 25 724.21 51.7
2 2 JURECZKA KRZYSZTOF 1 5 5 5 5 5 25 723.25 51.4
3 3 ŻURAWSKI STEFAN 1 5 5 5 5 5 25 707.42 25.3
4 5 MKS JĘDREK 1 5 5 3 5 5 23 644.82 32.7
5 4 ZAJĄC JAN 1 5 5 4 5 5 24 630.58 46.3
6 6 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 5 2 5 5 5 22 616.14 34.5
7 7 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 4 2 5 5 5 21 606.92 62.5
8 8 KOZINA J.M.A.Ł 1 0 5 5 5 5 20 598.46 50.4
9 10 FRONT TADEUSZ 1 5 5 5 1 4 20 549.99 39.4
10 11 REZNER JAN 1 5 0 2 5 5 17 485.14 14.8
11 9 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 -- 5 5 5 -- 15 406.31 27.7
12 12 DAŁEK JANUSZ 1 3 2 4 2 2 13 339.63 17.3
13 13 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 5 1 3 -- -- 9 218.36 20.2
14 14 PIETRZAK BOGDAN 1 -- 5 2 -- -- 7 180.25 15.2
15 15 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 -- -- -- 5 0 5 144.34 35.0
16 16 WŁOSZCZYŃSKI JERZY 1 -- -- 2 3 0 5 129.37 9.8
17 17 SZARANEK RADOSŁAW 1 5 -- -- -- -- 5 119.68 16.7
18 20 WILK JACEK 1 0 1 1 -- 2 4 113.16 12.5
19 18 DOLENIECKI JACEK 1 2 0 0 1 0 3 68.58 3.8
20 19 POLKO JAN 1 3 -- -- -- -- 3 66.25 10.7
21 21 KUNA ANDRZEJ 1 1 0 0 0 0 1 21.53 1.4
22 22 DOBOSZ WALDEMAR 1 -- -- 0 0 -- 0 0.00 0.0
23 23 ADAMEK CZESŁAW 1 0 -- -- 0 0 0 0.00 0.0
24 24 JUZEFOWICZ ANDRZEJ 1 0 0 0 -- 0 0 0.00 0.0
25 25 SOSNOWSKI JACEK 1 0 -- -- 0 -- 0 0.00 0.0
26 26 HOSSA MIROSŁAW 1 -- -- -- 0 0 0 0.00 0.0
27 27 BIZON 1 -- -- -- 0 0 0 0.00 0.0

                                                                                                                                                                

                           Najlepsze lotniki średniego dystansu wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
                                                                     Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5
    +----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+                                                                      
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-84-12-11121 0 5 141.82 1252.850
2 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-252 0 5 136.38 1585.720
3 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2321 0 4 119.37 1201.250
4 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-16-8521 0 4 117.36 1201.250
5 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-12-11066 0 4 115.28 1357.700
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26240 0 4 114.86 1082.320
7 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-342 0 4 114.16 1342.800
8 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1087 0 4 114.10 1085.590
9 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2948 0 4 112.78 969.560
10 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26243 0 4 112.18 1082.320
11 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2277 0 4 112.14 1242.770
12 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2606 0 4 111.80 1085.590
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7686 0 4 110.98 1082.320
14 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1077 0 4 110.64 1085.590
15 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1078 0 4 107.85 969.560
16 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182013 0 4 107.62 1082.320
17 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7830 0 4 106.26 969.560
18 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-11-533724 0 4 105.23 1244.990
19 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1030 0 4 105.12 1085.590
20 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7889 0 4 104.86 1247.220