P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.               

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu <\B>HELMSTEDT-1 z dnia 03.06.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:15:05.0 N 10:59:00.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 309.810 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 20
4.Ilość wysłanych gołębi................: 554
5.Ilość konkursów.......................: 139
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1064.80
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 716.99
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,34,39
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,13,17
10.Czas trwania konkursu.................:2 godz. 45 min. 4 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO POD WIATR
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE POD WIATR
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | P.K.L.G.M WG-ZACHÓD | 20 | 554 | 139 |25.09|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 20 | 554 | 139 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                              <\C>                                                                                              
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.
- 1 -

Lista konkursowa nr 3.
z lotu HELMSTEDT-1, w dniu 03.06.17
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26240 G 10,34,39 1064.80 1.81 41- 24- 5 281.800 30.000
2 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3784 G 11,38,27 1063.08 3.61 93- 24- 5 349.170 29.960
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26249 G 10,37,52 1052.02 5.42 2 < 6> 281.800 29.910
4 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-365-15-2315 G 11,06,49 1047.21 7.22 11- 7- 5 310.830 29.870
5 REZNER JAN 1 PL-364-15-2529 G 10,40,00 1040.19 9.03 30- 2- 2 280.850 29.830
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3759 G 10,47,06 1016.96 10.83 3 < 15> 281.800 29.780
7 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2946 G 11,16,22 1005.43 12.64 81- 19- 5 308.030 29.740
8 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-12-715 G 10,52,57 1002.83 14.44 13- 7- 5 283.750 29.700
9 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-84-16-328 G 11,54,58 994.15 16.25 31- 16- 5 342.950 29.650
10 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-6880 G 11,54,59 994.11 18.05 2 < 17> 342.950 29.610
11 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-13-8105 G 11,20,54 990.77 19.86 2 < 13> 308.030 29.570
12 REZNER JAN 1 PL-360-14-3885 G 10,55,40 983.14 21.66 2 280.850 29.520
13 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-16-11786 G 11,23,42 981.93 23.47 3 < 27> 308.030 29.480
14 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-13-2286 G 12,11,10 969.47 25.27 17- 7- 5 350.140 29.430
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3704 G 11,01,30 966.72 27.08 4 < 18> 281.800 29.390
16 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1788 G 11,30,57 961.93 28.88 33- 2- 2 308.730 29.350
17 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-252 G 12,07,58 958.05 30.69 3 < 20> 342.950 29.300
18 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3749 G 11,04,21 957.36 32.49 5 < 31> 281.800 29.260
19 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-11-5505 G 11,36,56 950.74 34.30 2 < 29> 310.830 29.220
20 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-289 G 12,12,00 947.38 36.10 4 < 23> 342.950 29.170
21 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1641 G 11,36,09 946.59 37.91 2 308.730 29.130
22 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3773 G 12,23,09 935.74 39.71 2 < 24> 349.170 29.090
23 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-342 G 12,19,08 929.07 41.52 5 < 40> 342.950 29.040
24 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-206-16-10660 G 12,25,59 928.69 43.32 3 < 30> 349.170 29.000
- 2 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-12-11079 G 12,27,07 928.47 45.13 2 < 33> 350.140 28.960
26 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2935 G 11,15,13 928.16 46.93 26- 14- 5 283.290 28.910
27 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-2480 G 11,43,13 924.41 48.74 4 < 54> 308.030 28.870
28 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4229 G 11,16,59 924.32 50.54 2 < 32> 283.750 28.830
29 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-16-8521 G 11,46,20 924.17 52.35 3 < 73> 310.830 28.780
30 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3989 G 12,30,48 916.94 54.15 4 < 37> 349.170 28.740
31 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3783 G 11,18,30 913.45 55.96 6 < 34> 281.800 0.000
32 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8004 G 11,21,41 910.38 57.76 3 < 64> 283.750 28.650
33 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-16-2664 G 12,35,24 908.51 59.57 3 < 42> 350.140 28.610
34 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182162 G 11,20,44 906.89 61.37 7 < 35> 281.800 0.000
35 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-10300 G 11,20,46 906.79 63.18 8 < 36> 281.800 0.000
36 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26243 G 11,20,55 906.35 64.98 9 < 45> 281.800 0.000
37 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3782 G 12,36,14 904.04 66.79 5 < 38> 349.170 28.430
38 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9638 G 12,36,22 903.73 68.59 6 < 39> 349.170 0.000
39 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3870 G 12,36,26 903.57 70.40 7 < 43> 349.170 0.000
40 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-7676 G 12,29,43 903.17 72.20 6 < 46> 342.950 0.000
41 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1009 G 11,23,46 902.87 74.01 2 < 49> 283.290 28.260
42 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-12-11066 G 12,38,11 902.00 75.81 4 < 65> 350.140 28.220
43 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9586 G 12,37,09 901.90 77.62 8 < 47> 349.170 0.000
44 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 PL-364-16-539 G 12,40,37 899.25 79.42 25- 3- 3 351.260 28.130
45 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7140 G 11,25,57 891.91 81.23 10 < 51> 281.800 0.000
46 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-352-16-7135 G 12,35,10 890.39 83.03 7 < 50> 342.950 0.000
47 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9597 G 12,42,57 888.59 84.84 9 < 48> 349.170 0.000
48 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3862 G 12,43,45 886.78 86.64 10 < 56> 349.170 0.000
49 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1072 G 11,29,56 885.47 88.45 3 < 57> 283.290 27.910
- 3 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-297 G 12,40,09 879.02 90.25 8 < 55> 342.950 0.000
51 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7141 G 11,32,06 874.88 92.06 11 < 52> 281.800 0.000
52 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2545 G 11,33,40 870.65 93.86 12 < 71> 281.800 0.000
53 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-15-709 G 11,27,57 869.92 95.67 15- 4- 4 276.590 27.740
54 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2977 G 12,04,31 868.87 97.47 5 < 77> 308.030 27.700
55 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-368 G 12,44,56 868.37 99.28 9 < 68> 342.950 0.000
56 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3793 G 12,53,45 864.82 101.08 11 < 58> 349.170 0.000
57 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1040 G 11,38,21 862.77 102.89 4 < 59> 283.290 27.570
58 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3743 G 12,55,09 861.83 104.69 12 < 62> 349.170 0.000
59 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1087 G 11,38,53 861.37 106.50 5 < 61> 283.290 27.480
60 WILK JACEK 1 PL-368-15-10430 G 11,38,42 861.27 108.30 8- 1- 1 283.100 27.430
61 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-11-2606 G 11,39,00 861.06 110.11 6 < 79> 283.290 0.000
62 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3754 G 12,55,57 860.13 111.91 13 < 63> 349.170 0.000
63 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9671 G 12,56,32 858.90 113.72 14 < 66> 349.170 0.000
64 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4202 G 11,40,58 857.34 115.52 4 < 76> 283.750 27.260
65 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-16-3207 G 12,59,35 854.87 117.33 5 < 105> 350.140 27.220
66 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3875 G 12,58,43 854.31 119.13 15 < 67> 349.170 0.000
67 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-187-13-8137 G 12,59,28 852.74 120.94 16 < 70> 349.170 0.000
68 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-389 G 12,52,14 852.62 122.74 10 < 92> 342.950 0.000
69 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-16-303 G 11,34,34 852.18 124.55 2 < 87> 276.590 27.040
70 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-12-754 G 13,01,12 849.15 126.35 17 < 78> 349.170 0.000
71 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2523 G 11,43,01 846.20 128.16 13 < 72> 281.800 0.000
72 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7132 G 11,43,03 846.12 129.96 14 < 74> 281.800 0.000
73 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2314 G 12,17,22 846.10 131.77 4 < 89> 310.830 26.870
74 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7686 G 11,43,25 845.19 133.57 15 < 75> 281.800 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7732 G 11,43,30 844.98 135.38 16 < 85> 281.800 0.000
76 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8390 G 11,47,21 841.12 137.18 5 < 117> 283.750 26.740
77 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2954 G 12,18,41 835.49 138.99 6 < 83> 308.030 0.000
78 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-12-730 G 13,08,42 833.94 140.79 18 < 80> 349.170 0.000
79 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1030 G 11,49,46 833.78 142.60 7 < 82> 283.290 0.000
80 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-15-9491 G 13,10,10 831.03 144.40 19 < 81> 349.170 0.000
81 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-11-533979 G 13,11,20 828.73 146.21 20 < 95> 349.170 0.000
82 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1077 G 11,54,21 822.68 148.01 8 < 86> 283.290 0.000
83 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-8253 G 12,25,06 821.19 149.82 7 < 88> 308.030 0.000
84 ZAJĄC JAN 1 PL-238-13-2024 G 11,55,30 818.44 151.62 10- 4- 4 282.770 26.390
85 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2579 G 11,54,21 818.35 153.43 17 < 94> 281.800 0.000
86 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1018 G 11,57,09 816.05 155.23 9 < 93> 283.290 0.000
87 DAŁEK JANUSZ 1 PL-360-16-9015 G 11,48,57 816.02 157.04 3 < 103> 276.590 26.260
88 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-360-16-1236 G 12,29,14 812.24 158.84 8 < 90> 308.030 0.000
89 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2321 G 12,33,51 809.77 160.65 5 < 97> 310.830 26.170
90 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2949 G 12,30,41 809.15 162.45 9 < 91> 308.030 0.000
91 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-2483 G 12,31,59 806.40 164.26 10 < 99> 308.030 0.000
92 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-3200 G 13,16,09 804.76 166.06 11 < 96> 342.950 0.000
93 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-15-2920 G 12,02,14 804.27 167.87 10 < 110> 283.290 0.000
94 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3592 G 12,00,28 804.07 169.68 18 < 98> 281.800 0.000
95 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-362-05-4566 G 13,24,27 803.71 171.48 21 < 101> 349.170 0.000
96 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2277 G 13,16,51 803.44 173.29 12 < 102> 342.950 0.000
97 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-13-9679 G 12,38,06 800.90 175.09 6 < 136> 310.830 0.000
98 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3744 G 12,02,06 800.34 176.90 19 < 118> 281.800 0.000
99 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-3517 G 12,36,01 797.97 178.70 11 < 115> 308.030 0.000
- 5 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7889 G 13,29,55 797.24 180.51 21- 3- 3 350.720 25.700
101 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-11-2444 G 13,30,38 792.43 182.31 22 < 114> 349.170 0.000
102 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2283 G 13,23,24 791.30 184.12 13 < 104> 342.950 0.000
103 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5483 G 11,59,36 791.16 185.92 4 276.590 25.570
104 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-374 G 13,25,00 788.39 187.73 14 < 113> 342.950 0.000
105 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-09-7432 G 13,34,12 788.25 189.53 6 < 106> 350.140 0.000
106 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-11-533704 G 13,36,02 785.01 191.34 7 350.140 0.000
107 WŁOSZCZYŃSKI JERZY 1 PL-357-14-7203 G 12,13,19 783.89 193.14 26- 2- 2 284.800 25.390
108 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26201 G 12,10,56 783.44 194.95 2 < 109> 282.770 25.350
109 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26213 G 12,11,06 783.08 196.75 3 < 138> 282.770 25.300
110 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7950 G 12,16,12 773.59 198.56 11 < 111> 283.290 0.000
111 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7830 G 12,17,05 771.73 200.36 12 < 121> 283.290 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
112 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 PL-364-10-1134 G 13,47,18 768.12 202.17 2 < 119> 351.260 25.170
113 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-256 G 13,37,22 766.60 203.97 15 < 125> 342.950 0.000
114 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-7720 G 13,48,33 761.47 205.78 23 < 139> 349.170 0.000
115 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-360-16-1245 G 12,54,47 760.98 207.58 12 < 116> 308.030 0.000
116 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-369-12-8311 G 12,56,10 758.38 209.39 13 < 122> 308.030 0.000
117 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-14-12414 G 12,24,16 758.15 211.19 6 < 124> 283.750 0.000
118 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16-7707 G 12,22,36 756.31 213.00 20 < 127> 281.800 0.000
119 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 PL-364-11-4995 G 13,58,59 13:02:37 214.80 3 351.260 24.870
120 WŁOSZCZYŃSKI JERZY 1 PL-357-15-660 G 12,30,37 13:02:52 216.61 2 284.800 24.830
121 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-84-12-11121 G 12,28,51 13:03:07 218.41 13 < 133> 283.290 0.000
122 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 368-15-2934 G 13,01,51 13:03:08 220.22 14 < 126> 308.030 0.000
123 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7836 G 13,59,11 13:03:32 222.02 2 < 134> 350.720 24.700
124 FRONT TADEUSZ 1 PL-357-13-8425 G 12,30,15 13:03:54 223.83 7 283.750 0.000
- 6 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
125 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-272 G 13,51,37 13:06:20 225.63 16 342.950 0.000
126 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-13-8191 G 13,06,33 13:07:50 227.44 15 < 128> 308.030 0.000
127 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2544 G 12,32,39 13:08:54 229.24 21 < 130> 281.800 0.000
128 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-15-2980 G 13,07,45 13:09:02 231.05 16 < 129> 308.030 0.000
129 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-14-12709 G 13,07,46 13:09:03 232.85 17 < 132> 308.030 0.000
130 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16-1182013 G 12,32,54 13:09:09 234.66 22 < 131> 281.800 0.000
131 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-10277 G 12,35,58 13:12:13 236.46 23 < 137> 281.800 0.000
132 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-360-16-1268 G 13,10,59 13:12:16 238.27 18 < 135> 308.030 0.000
133 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7805 G 12,38,08 13:12:24 240.07 14 283.290 0.000
134 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7824 G 14,08,28 13:12:50 241.88 3 350.720 24.220
135 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-14-2394 G 13,12,31 13:13:48 243.68 19 308.030 0.000
136 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2340 G 13,16,42 13:14:15 245.49 7 310.830 0.000
137 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3765 G 12,41,37 13:17:52 247.29 24 281.800 0.000
138 ZAJĄC JAN 1 PL-360-15-3786 G 12,43,11 13:18:08 249.10 4 282.770 24.040
139 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3876 G 14,13,17 13:19:43 250.90 24 349.170 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
-------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
140 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8362 G 12,46,09 13:19:48 0.00 8 283.750 0.000
141 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7130 G 12,44,05 13:20:20 0.00 25 281.800 0.000
142 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15-5591 G 12,45,33 13:20:31 0.00 5 282.770 0.000
143 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-14-12727 G 13,19,54 13:21:11 0.00 20 308.030 0.000
144 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-13-8185 G 13,19,58 13:21:15 0.00 21 308.030 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

                                                                   
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 JURECZKA KRZYSZTOF 1 5 5 5 15 389.85 52.5
2 2 WACHOWICZ ROBERT 1 5 5 5 15 381.59 51.1
3 5 ŻURAWSKI STEFAN 1 5 5 5 15 377.74 23.1
4 4 FRONT TADEUSZ 1 5 5 5 15 375.98 54.8
5 6 ZAJĄC JAN 1 5 5 4 14 321.86 42.9
6 3 MKS JĘDREK 1 5 5 3 13 312.26 29.3
7 7 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 5 2 5 12 299.56 32.1
8 9 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 4 2 5 11 280.70 52.0
9 10 KOZINA J.M.A.Ł 1 0 5 5 10 272.58 49.5
10 12 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 -- 5 5 10 265.28 26.4
11 8 PRYSZCZEWSKI ARIEL 1 5 1 3 9 218.36 20.2
12 15 DAŁEK JANUSZ 1 3 2 4 9 212.58 16.4
13 11 PIETRZAK BOGDAN 1 -- 5 2 7 180.25 15.2
14 14 REZNER JAN 1 5 0 2 7 171.72 8.3
15 13 SZARANEK RADOSŁAW 1 5 -- -- 5 119.68 16.7
16 16 POLKO JAN 1 3 -- -- 3 66.25 10.7
17 ---- WŁOSZCZYŃSKI JERZY 1 -- -- 2 2 50.22 7.7
18 19 WILK JACEK 1 0 1 1 2 47.96 7.4
19 17 DOLENIECKI JACEK 1 2 0 0 2 43.67 4.5
20 18 KUNA ANDRZEJ 1 1 0 0 1 21.53 2.6
21 ---- DOBOSZ WALDEMAR 1 -- -- 0 0 0.00 0.0
22 20 ADAMEK 1 0 -- -- 0 0.00 0.0
23 21 JUZEFOWICZ ANDRZEJ 1 0 0 0 0 0.00 0.0
24 22 SOSNOWSKI JACEK 1 0 -- -- 0 0.00 0.0

                                                                                                                                                                

Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-297 0 3 76.99 828.790
2 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-15-4229 0 3 76.66 623.170
3 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-15-7676 0 3 74.16 828.790
4 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3870 0 3 73.41 825.390
5 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-252 0 3 73.09 828.790
6 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-2277 0 3 72.51 828.790
7 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-84-12-11121 0 3 72.13 617.810
8 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26201 0 3 71.94 620.270
9 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-13-7830 0 3 71.72 617.810
10 WACHOWICZ ROBERT 1 PL-357-12-1040 0 3 71.67 617.810
11 JURECZKA KRZYSZTOF 1 PL-87-16-374 0 3 70.37 828.790
12 ZIELONKA JULIA TOMASZ 1 PL-364-09-7432 0 3 69.32 825.000
13 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-12-730 0 3 69.31 825.390
14 DAŁEK JANUSZ 1 PL-357-14-5483 0 3 68.88 600.050
15 MKS JĘDREK 1 PL-364-16-7889 0 3 68.67 826.660
16 ZAJĄC JAN 1 PL-167-16-26213 0 3 67.11 620.270
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-167-16-26249 0 2 54.83 449.440
18 ŻURAWSKI STEFAN 1 PL-364-14-3784 0 2 54.43 587.280
19 PIETRZAK BOGDAN 1 PL-367-16-1641 0 2 53.94 500.670
20 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 PL-368-16-11786 0 2 53.57 503.470