P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2016.               

LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu

      
BARCELONA-HISZPANIA z dnia 01.07.16
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 41:24:11.  N 02:12:56.  E.         

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,50,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 1622.040 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 147
4.Ilość wysłanych gołębi................: 418
5.Ilość konkursów.......................: 24
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 143.60
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 22.53
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,32,27
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,38,00
10.Czas trwania konkursu.................:1011 godz. 27 min. 45 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA WIATR POŁUDNIOWY
w miejscu przylotu:ZMIENNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 1 konkursów
Punkty stałe 210.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | P.K.L.G.M WG-ZACHÓD | 147 | 418 | 24 |5.74 |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 147 | 418 | 24 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                         
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2016.
- 1 -

Lista konkursowa nr 6.
z lotu BARCELONA-HISZPANIA, w dniu 01.07.16
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ANDRZEJEWSKI ZYGMUNT 1 PL-01-08-50167 G 14,32,27 9:05:22 12.05 10- 1- 1 1867.350 210.000
2 FLORKOWSKI KRZYSZTOF 1 PL-413-09-12754 G 14,54,39 14:44:47 24.10 1- 1- 1 1629.440 208.440
3 KOCHEL JACEK 1 PL-181-11-6203 G 20,14,08 17:09:41 36.14 3- 1- 1 1760.370 206.890
4 LIS TEAM 1 PL-413-12-15963 G 17,44,15 17:26:34 48.19 6- 2- 1 1635.310 205.330
5 GRZEŚNIAK MARCIN 1 PL-098-07-14257 G 20,25,00 20:20:07 60.24 6- 2- 1 1625.700 203.780
6 GRANICA JAROSŁAW 1 PL-344-10-2816 G 9,24,52 4:32:41 72.29 2- 1- 1 1841.180 202.220
7 POŻOGA ALFRED 1 BE-14-1030847 G 18,42,00 32:12:41 84.34 15- 6- 1 1014.030 200.670
8 PAULIŃSKI ŁUKASZ 1 PL-413-10-4045 G 17,55,02 17:39:13 96.39 5- 1- 1 1633.910 199.110
9 POŻOGA ALFRED 1 BE-11-9087730 G 20,32,00 34:02:41 108.43 2 < 17> 1014.030 197.560
10 LANGE ANDRZEJ 1 PL-306-08-5133 G 20,46,34 20:04:44 120.48 2- 1- 1 1653.410 196.000
11 MAREK WACŁAW 1 PL-416-13-5811 G 17,50,00 17:52:04 132.53 3- 1- 1 1620.490 194.440
12 LIS TEAM 1 PL-413-12-15920 G 16,19,44 16:02:02 144.58 2 1635.310 192.890
13 ARDELLIN STANISŁAW 1 PL-361-12-487 G 17,48,04 20:53:07 156.63 3- 1- 1 1483.250 191.330
14 JURCZYK KAROL 1 PL-98-10-11911 G 18,31,55 18:19:56 168.67 1- 1- 1 1631.030 189.780
15 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 PL-368-11-2765 G 10,06,00 11:25:39 180.72 3- 1- 1 1562.300 188.220
16 BARTLEWICZ RADOSŁAW 1 PL-219-10-10953 G 20,30,00 20:44:34 192.77 2- 1- 1 1611.110 186.670
17 POŻOGA ALFRED 1 BE-14-6136072 G 19,40,00 33:10:41 204.82 3 < 20> 1014.030 185.110
18 WIĘDLAK GRZEGORZ KRZYSZTOF 1 PL-103-10-11660 G 20,24,19 18:52:43 216.87 7- 1- 1 1690.740 183.560
19 DZWONKOWSKI MATEUSZ 1 PL-276-11-5526 G 16,00,12 14:07:46 228.92 3- 1- 1 1706.370 182.000
20 POŻOGA ALFRED 1 BE-13-905917 G 12,30,22 26:01:03 240.96 4 < 21> 1014.030 180.440
21 POŻOGA ALFRED 1 BE-10-9111632 G 17,24,00 30:54:41 253.01 5 < 23> 1014.030 178.890
22 TURKO GRZEGORZ 1 PL-221-10-12388 G 16,17,59 14:40:30 265.06 7- 1- 1 1695.150 177.330
23 POŻOGA ALFRED 1 BE-11-9105697 G 20,10,00 33:40:41 277.11 6 1014.030 175.780
24 GRZEŚNIAK MARCIN 1 PL-248-09-10530 G 17,38,00 17:33:07 289.16 2 1625.700 174.220
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu
D O B R Y L O T !
------------------