P.K.L.G.M. WG-ZACHÓD rok 2016.                    

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu LEHRTE z dnia 11.06.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:25:59.5 N 09:59:03.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 380.300 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 17
4.Ilość wysłanych gołębi................: 518
5.Ilość konkursów.......................: 130
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1276.75
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1119.94
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,57,54
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,35,59
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 38 min. 5 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | KROSNO ODRZ | 17 | 518 | 130 |25.10|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 17 | 518 | 130 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


                                                                                                                                                                
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2016.
- 1 -

Lista konkursowa nr 3.
z lotu LEHRTE, w dniu 11.06.16
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10315 G 9,57,54 1276.75 1.93 29- 11- 5 354.810 40.000
2 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2314 GT 10,21,32 1262.81 3.86 13- 10- 5 380.780 39.940
3 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2329 GT 10,22,10 1260.17 5.79 2 < 4> 380.780 39.880
4 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2357 GT 10,22,15 1259.82 7.72 3 < 5> 380.780 39.810
5 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2321 GT 10,22,18 1259.61 9.65 4 < 34> 380.780 39.750
6 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5985 GT 10,54,12 1258.41 11.58 45- 20- 5 420.560 39.690
7 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3592 G 10,01,58 1245.11 13.51 54- 11- 5 351.080 39.630
8 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-12-3213 GT 9,59,27 1244.05 15.44 43- 29- 5 347.650 39.570
9 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-872 G 9,59,28 1243.98 17.37 2 < 10> 347.650 39.500
10 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-837 G 9,59,29 1243.90 19.31 3 < 11> 347.650 39.440
11 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-862 G 10,00,42 1238.51 21.24 4 < 14> 347.650 39.380
12 KILJAN ROBERT 1 PL-360-12-4880 GT 10,30,22 1233.48 23.17 22- 9- 5 382.830 39.320
13 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6042 GT 11,01,07 1232.89 25.10 2 < 45> 420.560 39.260
14 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-865 G 10,02,04 1232.51 27.03 5 < 15> 347.650 39.190
15 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-959 G 10,02,06 1232.36 28.96 6 < 17> 347.650 39.130
16 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 PL-364-14-5612 G 11,01,45 1232.13 30.89 42- 6- 5 421.080 39.070
17 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-0360-15-988 G 10,02,34 1230.33 0.00 7 < 18> 347.650 39.010
18 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-901 G 10,03,47 1225.05 34.75 8 < 19> 347.650 38.950
19 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-896 G 10,03,50 1224.84 36.68 9 < 26> 347.650 38.880
20 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-11356 G 10,09,49 1224.26 38.61 2 < 40> 354.810 38.820
21 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3757 G 10,07,12 1222.42 40.54 2 < 24> 351.080 38.760
22 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 PL-364-15-5925 G 11,04,21 1221.90 42.47 9- 3- 3 420.760 38.700
23 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 PL-364-15-4123 G 11,04,28 1221.48 44.40 2 < 101> 420.760 38.640
24 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3535 G 10,07,39 1220.51 46.33 3 < 43> 351.080 38.570
- 2 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ZIELONKA TOMASZ 1 PL-364-12-7076 G 11,04,19 1219.78 48.26 15- 1- 1 419.990 38.510
26 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-890 G 10,05,47 1216.48 50.19 10 < 27> 347.650 38.450
27 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1023 G 10,05,49 1216.34 52.12 11 < 28> 347.650 38.390
28 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-853 G 10,05,50 1216.27 54.05 12 < 29> 347.650 38.330
29 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-846 G 10,05,52 1216.13 55.98 13 < 32> 347.650 38.260
30 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2730 G 10,10,18 1212.85 57.92 33- 6- 5 352.090 38.200
31 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2713 G 10,10,20 1212.71 59.85 2 < 37> 352.090 38.140
32 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-921 G 10,06,42 1212.59 61.78 14 < 33> 347.650 38.080
33 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-12-3210 G 10,06,45 1212.38 63.71 15 < 35> 347.650 38.020
34 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-4370 G 10,34,05 1212.35 65.64 5 < 36> 380.780 37.950
35 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-927 G 10,07,07 1210.83 67.57 16 < 39> 347.650 37.890
36 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2360 GT 10,34,52 1209.34 69.50 6 < 55> 380.780 37.830
37 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-1851 G 10,11,14 1208.96 71.43 3 < 52> 352.090 37.770
38 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2505 GT 10,07,35 1208.87 73.36 17- 7- 5 347.650 37.710
39 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-945 G 10,07,39 1208.59 75.29 17 < 41> 347.650 37.640
40 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2982 G 10,14,25 1205.13 77.22 3 < 53> 354.810 37.580
41 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-816 G 10,08,33 1204.82 79.15 18 < 42> 347.650 37.520
42 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-822 G 10,08,45 1203.98 81.08 19 < 44> 347.650 37.460
43 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3704 G 10,11,37 1203.91 83.01 4 < 76> 351.080 37.400
44 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-875 GT 10,08,57 1203.15 84.94 20 < 62> 347.650 37.330
45 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6035 G 11,09,40 1202.75 86.87 3 < 50> 420.560 37.270
46 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3815 GT 10,38,29 1202.04 88.80 2 < 47> 382.830 37.210
47 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3807 G 10,38,31 1201.92 90.73 3 < 56> 382.830 37.150
48 ZAJĄC JAN 1 PL-0238-15-5591 G 10,14,27 1195.76 0.00 8- 2- 2 352.090 0.000
49 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3989 GT 10,33,00 1195.72 94.59 24- 10- 5 374.260 37.020
- 3 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5986 GT 11,11,53 1195.17 96.53 4 < 66> 420.560 36.960
51 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1763 G 10,15,40 1193.41 98.46 41- 5- 5 352.850 36.900
52 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-14-9548 G 10,15,06 1193.12 100.39 4 < 57> 352.090 36.840
53 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2947 GT 10,17,29 1192.71 102.32 4 < 53> 354.810 36.780
53 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-368-14-8606 G 10,17,29 1192.71 102.32 5 < 58> 354.810 36.780
55 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-3499 G 10,40,10 1189.32 106.18 7 < 60> 380.780 36.650
56 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11380 G 10,42,27 1187.25 108.11 4 < 82> 382.830 36.590
57 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-14-9547 G 10,16,40 1186.82 110.04 5 < 59> 352.090 36.530
58 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-10-4032 G 10,20,02 1182.57 111.97 6 < 65> 354.810 36.470
59 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-14-9513 G 10,18,16 1180.45 113.90 6 352.090 36.400
60 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-3488 G 10,42,40 1180.10 115.83 8 < 73> 380.780 36.340
61 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2554 GT 10,14,42 1179.67 117.76 2 < 75> 347.650 36.280
62 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-893 GT 10,14,44 1179.54 119.69 21 < 64> 347.650 36.220
63 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 PL-364-14-5618 G 11,17,04 1179.28 121.62 2 < 78> 421.080 36.160
64 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-829 G 10,15,02 1178.34 123.55 22 < 74> 347.650 36.090
65 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-361-08-1498 GT 10,21,26 1177.08 125.48 7 < 88> 354.810 36.030
66 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5932 GT 11,17,37 1176.01 127.41 5 < 68> 420.560 35.970
67 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1779 G 10,20,05 1175.84 129.34 2 < 71> 352.850 35.910
68 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5984 G 11,17,41 1175.79 131.27 6 < 69> 420.560 35.840
69 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5988 G 11,17,44 1175.62 133.20 7 < 70> 420.560 35.780
70 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6016 GT 11,17,45 1175.57 135.14 8 < 72> 420.560 35.720
71 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1760 G 10,20,30 1174.21 137.07 3 < 107> 352.850 35.660
72 MKS JĘDREK 1 PL-85-15-1569 G 11,18,12 1174.09 139.00 9 < 77> 420.560 35.600
73 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2336 G 10,45,22 1170.31 140.93 9 < 113> 380.780 35.530
74 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-848 G 10,17,20 1169.23 142.86 23 < 90> 347.650 35.470
- 4 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2590 G 10,18,11 1165.89 144.79 3 < 84> 347.650 35.410
76 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3749 10,21,18 1165.22 146.72 5 < 96> 351.080 35.350
77 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-4127 G 11,21,14 1164.23 148.65 10 < 85> 420.560 35.290
78 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 PL-364-14-5614 G 11,22,23 1161.97 150.58 3 < 123> 421.080 35.220
79 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3523 G 10,42,06 1161.94 152.51 2 < 80> 374.260 35.160
80 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3537 GT 10,42,09 1161.76 154.44 3 < 81> 374.260 35.100
81 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3503 G 10,42,11 1161.64 156.37 4 < 83> 374.260 35.040
82 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11005 G 10,49,36 1161.50 158.30 5 < 86> 382.830 34.980
83 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3547 GT 10,42,18 1161.22 160.23 5 < 95> 374.260 34.910
84 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-4818 G 10,19,28 1160.90 162.16 4 < 94> 347.650 34.850
85 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6056 G 11,22,23 1160.54 164.09 11 < 92> 420.560 34.790
86 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11314 GT 10,49,54 1160.44 166.02 6 < 87> 382.830 34.730
87 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-756 GT 10,50,20 1158.92 167.95 7 < 119> 382.830 34.670
88 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2985 G 10,26,35 1157.30 169.88 8 < 88> 354.810 34.600
88 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2926 GT 10,26,35 1157.30 169.88 9 < 114> 354.810 34.600
90 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-998 GT 10,20,32 1156.78 173.75 24 < 91> 347.650 34.480
91 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-818 G 10,20,34 1156.65 175.68 25 < 104> 347.650 34.420
92 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5836 G 11,23,51 1155.86 177.61 12 < 93> 420.560 34.360
93 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6061 G 11,23,52 1155.81 179.54 13 < 98> 420.560 34.290
94 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2591 G 10,20,56 1155.24 181.47 5 < 97> 347.650 34.230
95 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3585 GT 10,44,00 1155.12 183.40 6 < 102> 374.260 34.170
96 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2545 G 10,24,05 1154.55 185.33 6 < 103> 351.080 34.110
97 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2603 G 10,21,13 1154.15 187.26 6 < 105> 347.650 34.050
98 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6005 G 11,25,04 1152.01 189.19 14 < 99> 420.560 33.980
99 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5975 G 11,25,09 1151.75 191.12 15 < 100> 420.560 33.920
- 5 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1908 G 11,26,12 1148.44 193.05 16 < 108> 420.560 33.860
101 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 PL-364-15-5908 G 11,26,27 1148.21 194.98 3 420.760 33.800
102 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3516 G 10,46,08 1147.57 196.91 7 < 109> 374.260 33.740
103 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2579 G 10,26,21 1146.01 198.84 7 < 117> 351.080 33.670
104 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1019 GT 10,24,09 1143.02 200.77 26 < 116> 347.650 33.610
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
105 BUT MARIUSZ 1 PL-360-14-11683 GT 10,24,11 1142.90 202.70 7 347.650 33.550
106 ZAJĄC JAN 1 PL-238-13-2047 G 10,28,25 1141.61 204.63 2 352.090 33.490
107 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-12-614 G 10,29,20 1140.68 206.56 4 < 127> 352.850 33.430
108 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-4478 G 11,29,04 1139.52 208.49 17 < 112> 420.560 33.360
109 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3956 G 10,49,02 1137.45 210.42 8 < 110> 374.260 33.300
110 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3538 G 10,49,05 1137.28 212.36 9 < 111> 374.260 33.240
111 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3587 GT 10,49,07 1137.17 214.29 10 374.260 33.180
112 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5987 G 11,30,25 1135.37 216.22 18 < 122> 420.560 33.120
113 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2340 G 10,55,42 1134.29 218.15 10 380.780 33.050
114 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10328 G 10,32,58 1133.70 220.08 10 < 114> 354.810 32.990
114 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10322 GT 10,32,58 1133.70 220.08 11 354.810 32.990
116 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-920 G 10,27,01 1132.35 223.94 27 < 118> 347.650 32.870
117 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7130 G 10,30,56 1129.12 225.87 8 < 121> 351.080 32.810
118 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-936 G 10,28,14 1127.88 227.80 28 < 124> 347.650 32.740
119 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11202 GT 10,59,38 1127.19 229.73 8 < 120> 382.830 32.680
120 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11366 G 10,59,58 1126.08 231.66 9 382.830 32.620
121 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-10300 G 10,31,57 1125.44 233.59 9 < 125> 351.080 32.560
122 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-4484 G 11,33,45 1125.24 235.52 19 < 129> 420.560 32.500
123 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 PL-364-14-5608 G 11,34,26 1124.58 237.45 4 < 126> 421.080 32.430
124 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-867 G 10,29,10 1124.47 239.38 29 347.650 32.370
- 6 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
125 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3765 G 10,32,26 1123.70 241.31 10 < 128> 351.080 32.310
126 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 PL-364-13-2670 G 11,34,47 1123.53 243.24 5 < 130> 421.080 32.250
127 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-14-7166 G 10,34,15 1122.83 245.17 5 352.850 32.190
128 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-464-14-7847 G 10,32,58 1121.78 247.10 11 351.080 32.120
129 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6060 G 11,35,13 1120.85 249.03 20 420.560 32.060
130 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 PL-364-15-7537 G 11,35,59 1119.94 250.97 6 421.080 32.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
131 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3817 G 11,03,21 1114.99 0.00 10 382.830 0.000
132 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5990 G 11,37,17 1114.71 0.00 21 420.560 0.000
133 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1875 G 11,37,24 1114.36 0.00 22 420.560 0.000
134 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-810 G 10,32,07 1113.85 0.00 30 347.650 0.000
135 ZIELONKA TOMASZ 1 PL-364-13-2283 G 11,37,20 1113.05 0.00 2 419.990 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

  - strona 1 -                                                                  
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2016.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+
1 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 5 5 5 15 493.42
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 5 5 5 15 484.85
3 MKS JĘDREK 1 5 5 5 15 479.82
4 KILJAN ROBERT 1 5 5 5 15 469.05
5 SZULC MIETLICKI 1 5 5 5 15 468.11
6 RZEPKA DANIEL 1 5 5 5 15 460.88
7 ZAJĄC STANISŁAW 1 5 5 5 15 449.14
8 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 -- 5 5 10 339.26
9 ZAJĄC JAN 1 5 1 2 8 229.55
10 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 -- -- 5 5 197.33
11 BUT MARIUSZ 1 -- 0 5 5 178.48
12 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 -- 0 5 5 175.13
13 ZIELONKA TOMASZ 1 5 0 1 6 168.71
14 CHRZANOWSKI STANISŁAW 1 5 -- -- 5 141.22
15 KĄPIELSKI MAREK 1 -- 4 -- 4 114.80
16 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 0 -- 3 3 111.14
17 KOCURUBA ANTONI WIESŁAW 1 3 -- -- 3 79.75
18 MRÓZ PIOTR 1 0 2 -- 2 57.72
19 LEPA WIKTOR 1 0 1 0 1 28.51
20 ŁUSZCZYK KRZYSZTOF 1 -- 1 -- 1 28.10
21 TOMCZAK MARIUSZ 1 1 -- -- 1 24.26
22 KUNA ANDRZEJ 1 0 -- -- 0 0.00
23 POLKO JAN 1 0 -- 0 0 0.00
24 DOBOSZ WALDEMAR 1 0 0 0 0 0.00
25 POLONIS JAN 1 -- 0 -- 0 0.00

                                                                                                                                                     
Punktacja Główna [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 KILJAN ROBERT 1 PL-360-12 0 3 110.99 897.010
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 3 168.70 800.200
3 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 174.21 1007.840
4 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 3 192.39 790.050
5 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 3 229.58 790.050
6 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 263.30 1007.840
7 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 3 266.29 790.050
8 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15 0 3 282.57 805.530
9 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 3 282.57 790.050
10 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 3 314.93 871.040
11 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 3 322.83 871.040
12 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 3 330.60 871.040
13 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 342.68 1007.840
14 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15 0 3 343.05 897.010
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13 0 3 343.90 800.200
16 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 355.07 1007.840
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-464-14 0 3 368.40 800.200
18 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 368.87 1007.840
19 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 3 370.64 800.200
20 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 384.50 1007.840
21 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 388.17 1007.840
22 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15 0 3 388.31 805.530
23 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 390.13 1007.840
24 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 396.84 1007.840
25 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 3 488.42 800.200
26 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14 0 3 562.05 897.010
27 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 3 607.49 871.040
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14 0 3 610.94 800.200
29 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15 0 3 717.75 897.010
30 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 3 723.18 1007.840
31 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 2 35.86 568.850
32 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 2 36.21 568.850
33 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 2 42.62 575.640
34 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 2 47.20 568.850
35 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15 0 2 50.20 451.060
36 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14 0 2 52.68 449.120
37 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 2 59.35 714.200
38 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14 0 2 75.69 449.120
39 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 2 89.09 575.640
40 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15 0 2 104.82 577.620


      
NAGRODZONE DRUŻYNY Z LOTU
            Lot nr  3, z dnia 11.06.16 LEHRTE                                   
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 13 5 10 197.21
2 MKS JĘDREK 1 45 5 20 187.60
3 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 43 5 29 181.21
4 KILJAN ROBERT 1 22 5 9 178.61
5 RZEPKA DANIEL 1 24 5 10 174.38
6 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 29 4 11 140.40
7 BUT MARIUSZ 1 17 3 7 107.54