P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.               

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu im. Jeremiego

      
BEELITZ z dnia 04.08.19
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:13:29.4 N 12:58:04.  E.         

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 148.010 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 14
4.Ilość wysłanych gołębi................: 642
5.Ilość konkursów.......................: 161
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1060.64
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 486.56
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,14,10
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,22,02
10.Czas trwania konkursu.................:3 godz. 10 min. 1 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 14 | 642 | 161 |25.08|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 14 | 642 | 161 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                              <\C>                                                                                              
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu BEELITZ, w dniu 04.08.19
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 8,39,21 1060.64 1.56 28- 20- 5 147.800 20.000
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-19 G 8,39,10 1059.52 3.12 31- 6- 5 147.450 19.970
3 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-19 G 8,39,43 1057.86 4.67 2 < 4> 147.800 19.950
4 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 8,39,51 1056.85 6.23 3 < 5> 147.800 19.920
5 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 8,40,03 1055.34 7.79 4 < 6> 147.800 19.900
6 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 8,40,05 1055.09 9.35 5 < 25> 147.800 19.870
7 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,06 1052.48 10.90 64- 30- 5 146.400 19.850
8 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,07 1052.35 12.46 2 < 10> 146.400 19.820
9 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 DE-19 G 8,40,07 1052.34 14.02 2 < 12> 147.450 19.800
10 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,09 1052.10 15.58 3 < 11> 146.400 19.770
11 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE G 8,39,10 1051.98 17.13 4 < 13> 146.400 19.750
12 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-19 G 8,40,10 1051.96 18.69 3 < 51> 147.450 19.720
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,11 1051.85 20.25 5 < 14> 146.400 19.700
14 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,13 1051.60 21.81 6 < 15> 146.400 0.000
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,15 1051.35 23.36 7 < 16> 146.400 0.000
16 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-19 G 8,39,18 1050.97 24.92 8 < 17> 146.400 0.000
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,19 1050.84 26.48 9 < 18> 146.400 0.000
18 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,23 1050.34 28.04 10 < 18> 146.400 0.000
18 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,23 1050.34 28.04 11 < 20> 146.400 0.000
20 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,28 1049.71 31.15 12 < 20> 146.400 0.000
20 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-19 G 8,39,28 1049.71 31.15 13 < 22> 146.400 0.000
22 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,39,34 1048.96 34.27 14 < 27> 146.400 0.000
23 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,14,10 1044.70 35.83 61- 24- 5 119.270 19.450
24 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,14,21 1043.03 37.38 2 < 26> 119.270 19.420
- 2 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 8,43,12 1032.12 38.94 6 < 43> 147.800 0.000
26 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,15,53 1029.23 40.50 3 < 34> 119.270 19.370
27 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,42,29 1027.49 42.06 15 < 40> 146.400 0.000
28 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 8,15,49 1025.67 43.61 152- 30- 5 118.790 19.320
29 NAWROCKI AREK 1 PL360-19 G 8,15,58 1024.35 45.17 2 < 30> 118.790 19.300
30 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 8,16,03 1023.61 46.73 3 < 31> 118.790 19.270
31 NAWROCKI AREK 1 PL360-19 G 8,16,12 1022.29 48.29 4 < 32> 118.790 19.250
32 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 8,17,32 1010.69 49.84 5 < 33> 118.790 19.220
33 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 8,17,33 1010.55 51.40 6 < 35> 118.790 0.000
34 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,18,28 1006.78 52.96 4 < 36> 119.270 19.170
35 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 8,18,28 1002.73 54.52 7 < 41> 118.790 0.000
36 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,19,09 1001.01 56.07 5 < 37> 119.270 19.120
37 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,19,10 1000.87 57.63 6 < 38> 119.270 0.000
38 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,19,12 1000.59 59.19 7 < 38> 119.270 0.000
38 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,19,12 1000.59 59.19 8 < 44> 119.270 0.000
40 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,46,38 998.41 62.31 16 < 42> 146.400 0.000
41 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 8,18,59 998.38 63.86 8 < 45> 118.790 0.000
42 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,46,42 997.96 65.42 17 < 47> 146.400 0.000
43 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 8,49,57 985.66 66.98 7 < 48> 147.800 0.000
44 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,21,03 985.30 68.54 9 < 46> 119.270 0.000
45 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 8,21,47 975.42 70.09 9 < 103> 118.790 0.000
46 LIS MARCIN 1 PL-90-19 G 8,23,55 962.50 71.65 10 < 80> 119.270 0.000
47 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 8,58,01 926.48 73.21 18 < 53> 146.400 0.000
48 FRONT TADEUSZ 1 PL-83-19 G 9,00,33 920.59 74.77 8 < 50> 147.800 0.000
49 ŻUKIEWICZ M.M 1 DE-19 G 9,02,19 911.98 76.32 62- 21- 5 148.030 18.800
- 3 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 9,04,03 900.95 77.88 9 < 58> 147.800 0.000
51 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-19 G 9,05,29 891.03 79.44 4 < 91> 147.450 18.750
52 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,08,19 877.99 81.00 51- 11- 5 147.780 18.720
53 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 9,09,21 864.48 82.55 19 < 54> 146.400 0.000
54 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-19 G 9,09,24 864.23 84.11 20 < 79> 146.400 0.000
55 ŻUKIEWICZ M.M 1 DE-19 G 9,12,49 856.57 85.67 2 < 56> 148.030 18.650
56 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,12,52 856.33 87.23 3 < 62> 148.030 18.620
57 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,14,26 845.83 88.79 20- 11- 5 147.540 18.600
58 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-19 G 9,17,47 831.35 90.34 10 < 59> 147.800 0.000
59 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 9,17,51 831.04 91.90 11 < 77> 147.800 0.000
60 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,18,14 829.14 93.46 2 < 61> 147.780 18.520
61 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,18,19 828.75 95.02 3 < 82> 147.780 18.500
62 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,40 819.35 96.57 4 < 62> 148.030 18.470
62 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-60-19 G 9,20,40 819.35 96.57 5 < 62> 148.030 18.470
62 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,40 819.35 96.57 6 < 65> 148.030 0.000
65 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,41 819.28 101.25 7 < 66> 148.030 0.000
66 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,42 819.20 102.80 8 < 67> 148.030 0.000
67 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,44 819.05 104.36 9 < 68> 148.030 0.000
68 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,47 818.83 105.92 10 < 68> 148.030 0.000
68 ŻUKIEWICZ M.M 1 DE-19 G 9,20,47 818.83 105.92 11 < 68> 148.030 0.000
68 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-60-19 G 9,20,47 818.83 105.92 12 < 71> 148.030 0.000
71 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,20,50 818.60 110.59 13 < 72> 148.030 0.000
72 ŻUKIEWICZ M.M 1 DE-19 G 9,20,52 818.45 112.15 14 < 76> 148.030 0.000
73 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-19 G 9,21,03 817.45 113.71 7- 4- 4 148.000 18.200
74 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-19 G 9,21,10 816.93 115.26 2 < 75> 148.000 18.170
- 4 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-19 G 9,21,12 816.78 116.82 3 < 115> 148.000 18.150
76 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,23,52 805.09 118.38 15 < 83> 148.030 0.000
77 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 9,24,05 802.90 119.94 12 < 78> 147.800 0.000
78 FRONT TADEUSZ 1 DE G 9,24,08 802.68 121.50 13 < 81> 147.800 0.000
79 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 9,23,04 799.71 123.05 21 < 89> 146.400 0.000
80 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 8,49,16 799.04 124.61 11 < 111> 119.270 0.000
81 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-19 G 9,24,59 798.99 126.17 14 < 84> 147.800 0.000
82 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,25,26 796.94 127.73 4 < 86> 147.780 17.970
83 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,25,48 796.72 129.28 16 < 106> 148.030 0.000
84 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 9,26,30 792.49 130.84 15 < 90> 147.800 0.000
85 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,29,57 776.73 132.40 2 < 92> 147.540 17.900
86 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,30,35 775.41 133.96 5 < 87> 147.780 17.870
87 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,31,02 773.58 135.51 6 < 88> 147.780 0.000
88 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,31,07 773.25 137.07 7 < 116> 147.780 0.000
89 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 9,33,12 757.76 138.63 22 < 101> 146.400 0.000
90 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 9,36,43 751.33 140.19 16 < 102> 147.800 0.000
91 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 DE-19 G 9,37,38 9:38:23 141.74 5 < 131> 147.450 17.750
92 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,23 9:39:01 143.30 3 < 93> 147.540 17.720
93 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,25 9:39:02 144.86 4 < 94> 147.540 17.700
94 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,27 9:39:05 146.42 5 < 95> 147.540 17.670
95 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,29 9:39:07 147.98 6 < 96> 147.540 0.000
96 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,31 9:39:08 149.53 7 < 97> 147.540 0.000
97 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,32 9:39:10 151.09 8 < 98> 147.540 0.000
98 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,34 9:39:11 152.65 9 < 99> 147.540 0.000
99 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,37 9:39:14 154.21 10 < 100> 147.540 0.000
- 5 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,38,44 9:39:22 155.76 11 147.540 0.000
101 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-19 G 9,39,50 9:41:59 157.32 23 < 105> 146.400 0.000
102 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-19 G 9,42,31 9:42:48 158.88 17 < 104> 147.800 0.000
103 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 9,03,58 9:42:56 160.44 10 < 107> 118.790 0.000
104 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-19 G 9,43,43 9:44:00 161.99 18 < 114> 147.800 0.000
105 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 9,42,28 9:44:37 163.55 24 < 113> 146.400 0.000
106 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,46,39 9:46:37 165.11 17 < 108> 148.030 0.000
107 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,07,49 9:46:47 166.67 11 < 110> 118.790 0.000
108 ŻUKIEWICZ M.M 1 DE-19 G 9,47,53 9:47:52 168.22 18 < 122> 148.030 0.000
109 IGIELSKI ADRIAN 1 PL-186-19 G 10,12,55 9:48:42 169.78 40- 2- 2 166.170 17.300
110 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,10,06 9:49:04 171.34 12 < 112> 118.790 0.000
111 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,10,59 9:49:18 172.90 12 < 125> 119.270 0.000
112 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,10,37 9:49:35 174.45 13 < 118> 118.790 0.000
113 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 9,47,43 9:49:52 176.01 25 < 130> 146.400 0.000
114 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 9,50,59 9:51:16 177.57 19 < 147> 147.800 0.000
115 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-19 G 9,51,25 9:51:26 179.13 4 148.000 17.150
116 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,51,53 9:52:11 180.69 8 < 117> 147.780 0.000
117 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 DE-19 G 9,52,00 9:52:19 182.24 9 < 124> 147.780 0.000
118 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,14,59 9:53:56 183.80 14 < 119> 118.790 0.000
119 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,15,18 9:54:16 185.36 15 < 119> 118.790 0.000
119 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,15,18 9:54:16 185.36 16 < 121> 118.790 0.000
121 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,15,20 9:54:17 188.47 17 < 126> 118.790 0.000
122 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 9,55,19 9:55:17 190.03 19 < 144> 148.030 0.000
123 IGIELSKI ADRIAN 1 PL-309-19 G 10,19,44 9:55:31 191.59 2 166.170 16.950
124 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 9,56,50 9:57:08 193.15 10 < 142> 147.780 0.000
- 6 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
125 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,20,04 9:58:23 194.70 13 < 132> 119.270 0.000
126 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,20,56 9:59:53 196.26 18 < 127> 118.790 0.000
127 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,21,00 9:59:58 197.82 19 < 128> 118.790 0.000
128 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 9,21,54 10:00:52 199.38 20 < 129> 118.790 0.000
129 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,21,59 10:00:56 200.93 21 < 138> 118.790 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
130 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 9,58,58 10:01:07 202.49 26 < 143> 146.400 0.000
131 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-19 G 10,02,02 10:02:47 204.05 6 147.450 0.000
132 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,25,03 10:03:22 205.61 14 < 133> 119.270 0.000
133 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,25,04 10:03:23 207.17 15 < 134> 119.270 0.000
134 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,25,19 10:03:38 208.72 16 < 135> 119.270 0.000
135 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,25,21 10:03:40 210.28 17 < 136> 119.270 0.000
136 LIS MARCIN 1 PL*-357-19 G 9,25,26 10:03:45 211.84 18 < 137> 119.270 0.000
137 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,25,37 10:03:56 213.40 19 < 140> 119.270 0.000
138 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,28,38 10:07:35 214.95 22 < 139> 118.790 0.000
139 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 9,28,40 10:07:38 216.51 23 < 146> 118.790 0.000
140 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,30,48 10:09:07 218.07 20 < 141> 119.270 0.000
141 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,31,11 10:09:30 219.63 21 < 145> 119.270 0.000
142 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 10,10,00 10:10:19 221.18 11 147.780 0.000
143 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 10,08,11 10:10:20 222.74 27 < 150> 146.400 0.000
144 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 10,11,50 10:11:49 224.30 20 < 149> 148.030 0.000
145 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 9,38,30 10:16:49 225.86 22 < 155> 119.270 0.000
146 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,46,19 10:25:17 227.41 24 < 148> 118.790 0.000
147 FRONT TADEUSZ 1 DE-19 G 10,31,34 10:31:51 228.97 20 147.800 0.000
148 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 9,59,27 10:38:25 230.53 25 < 151> 118.790 0.000
149 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-19 G 10,46,58 10:46:56 232.09 21 148.030 0.000
- 7 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
150 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-19 G 10,45,20 10:47:29 233.64 28 < 159> 146.400 0.000
151 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,08,36 10:47:34 235.20 26 < 154> 118.790 0.000
152 DUDA EUGENIUSZ 1 DE-19 G 10,48,40 10:48:50 236.76 10- 2- 2 147.880 16.220
152 DUDA EUGENIUSZ 1 DE-19 G 10,48,40 10:48:50 236.76 2 147.880 16.220
154 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,12,13 10:51:11 239.88 27 < 157> 118.790 0.000
155 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 10,19,24 10:57:43 241.43 23 < 156> 119.270 0.000
156 LIS MARCIN 1 PL-357-19 G 10,23,26 11:01:45 242.99 24 119.270 0.000
157 NAWROCKI AREK 1 PL-360-189 G 10,24,09 11:03:07 244.55 28 < 158> 118.790 0.000
158 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,25,22 11:04:20 246.11 29 < 160> 118.790 0.000
159 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 11,08,37 11:10:46 247.66 29 < 161> 146.400 0.000
160 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,39,31 11:18:29 249.22 30 118.790 0.000
161 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 11,22,02 11:24:11 250.78 30 146.400 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
162 KOZINA J.M.A.Ł 1 DE-19 G 11,22,31 11:24:40 0.00 31 146.400 0.000
163 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,52,26 11:31:23 0.00 31 118.790 0.000
164 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,52,35 11:31:32 0.00 32 118.790 0.000
165 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,52,37 11:31:35 0.00 33 118.790 0.000
166 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,52,56 11:31:53 0.00 34 118.790 0.000
167 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,53,34 11:32:32 0.00 35 118.790 0.000
168 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,54,54 11:33:52 0.00 36 118.790 0.000
169 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,59,30 11:38:28 0.00 37 118.790 0.000
170 NAWROCKI AREK 1 PL-360-19 G 10,59,31 11:38:29 0.00 38 118.790 0.000
171 NAWROCKI AREK 1 DE-19 G 11,03,57 11:42:55 0.00 39 118.790 0.000

D O B R Y L O T !
------------------


      
-uwaga!
Wszyscy uczestnicy lotu im.Jeremiego
otrzymają pamiątkowe statuetki

                 P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.                    
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
1 FRONT TADEUSZ 1 5 5 99.64
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 5 5 98.89
3 LIS MARCIN 1 5 5 96.53
4 NAWROCKI AREK 1 5 5 96.36
5 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 5 5 95.99
6 ŻUKIEWICZ M.M 1 5 5 93.01
7 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 5 5 91.58
8 BIZOŃ ANDRZEJ 1 5 5 89.59
9 ANDRASZ RAFAŁ 1 4 4 71.67
10 IGIELSKI ADRIAN 1 2 2 34.25
11 DUDA EUGENIUSZ 1 2 2 32.44
12 DOBOSZ WALDEMAR 1 0 0 0.00
13 DRZEWIECKI JAN 1 0 0 0.00
14 TURZIAK ZBIGNIEW 1 0 0 0.00