P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2021.                   

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu BEELITZ z dnia 21.05.21
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:13:29.4 N 12:58:04. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 146.470 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 336
5.Ilość konkursów.......................: 84
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1381.48
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 712.53
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 7,46,44
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,23,06
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 38 min. 14 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA WIATR POŁUDNIOWY
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 15.0 + szybkosc/100
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 12 | 336 | 84 |25.00|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 336 | 84 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2021.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu BEELITZ, w dniu 21.05.21
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 7,46,44 1381.48 2.98 28- 7- 5 147.450 28.814
2 FRONT TADEUSZ 1 PL-0186-20 G 7,47,07 1379.80 5.95 25- 19- 5 147.800 28.798
3 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 7,47,00 1378.04 8.93 2 < 4> 147.450 28.780
4 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 7,47,42 1369.08 11.90 3 < 5> 147.450 28.690
5 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 7,48,44 1356.07 14.88 4 < 6> 147.450 28.560
6 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19 G 7,49,17 1349.25 17.86 5 < 8> 147.450 28.492
7 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 7,49,58 1344.04 20.83 2 < 10> 147.800 28.440
8 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 7,50,40 1332.38 23.81 6 < 9> 147.450 0.000
9 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 AUS-19 G 7,50,50 1330.38 26.79 7 147.450 0.000
10 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 7,53,20 1304.12 29.76 3 < 11> 147.800 28.041
11 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 7,53,23 1303.54 32.74 4 < 12> 147.800 28.035
12 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 7,57,41 1255.91 35.71 5 < 13> 147.800 27.559
13 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 7,57,54 1253.61 38.69 6 < 17> 147.800 0.000
14 SZULC ANDRZEJ 1 PL-464-19 G 7,55,34 1236.60 41.67 45- 10- 5 142.910 27.366
15 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-20 G 7,56,02 1231.63 44.64 2 < 16> 142.910 27.316
16 SZULC ANDRZEJ 1 PL-297-18 G 7,58,09 1209.56 47.62 3 < 20> 142.910 27.095
17 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-19 G 8,04,36 1186.20 50.60 7 < 18> 147.800 0.000
18 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 8,04,40 1185.56 53.57 8 < 24> 147.800 0.000
19 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 8,02,30 1184.25 56.55 58- 24- 5 145.070 26.842
20 SZULC ANDRZEJ 1 PL-272-20 G 8,02,16 1168.84 59.52 4 < 30> 142.910 26.688
21 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 8,05,58 1151.65 62.50 2 < 22> 145.070 26.516
22 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 8,05,59 1151.50 65.48 3 < 22> 145.070 26.515
22 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 8,05,59 1151.50 65.48 4 < 31> 145.070 26.515
24 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 8,08,22 1151.39 71.43 9 < 25> 147.800 0.000
- 2 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18 G 8,08,28 1150.49 74.40 10 < 26> 147.800 0.000
26 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 8,08,33 1149.75 77.38 11 < 27> 147.800 0.000
27 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 8,10,28 1132.86 80.36 12 < 28> 147.800 0.000
28 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 8,10,48 1129.97 83.33 13 < 29> 147.800 0.000
29 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 8,11,01 1128.10 86.31 14 < 40> 147.800 0.000
30 SZULC ANDRZEJ 1 PL-83-19 G 8,07,07 1124.24 89.29 5 < 47> 142.910 26.242
31 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 8,11,08 1106.28 92.26 5 < 31> 145.070 26.062
31 OPASA RYSZARD 1 PL-370-19 G 8,11,08 1106.28 92.26 6 < 33> 145.070 0.000
33 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 8,11,11 1105.86 98.21 7 < 34> 145.070 0.000
34 OPASA RYSZARD 1 PL-370-16 G 8,12,15 1096.94 101.19 8 < 35> 145.070 0.000
35 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 8,12,20 1096.25 104.17 9 < 37> 145.070 0.000
36 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-20 G 8,17,33 1075.97 107.14 35- 4- 4 148.000 25.759
37 OPASA RYSZARD 1 PL-370-18 G 8,17,51 1052.38 110.12 10 < 43> 145.070 0.000
38 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 8,17,50 1034.37 113.10 39- 4- 4 142.570 25.343
39 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 8,17,57 1033.49 116.07 2 < 52> 142.570 25.334
40 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 8,23,51 1027.46 119.05 15 < 41> 147.800 0.000
41 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 8,23,52 1027.34 122.02 16 < 76> 147.800 0.000
42 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-248-19 G 8,32,17 971.87 125.00 2 < 46> 148.000 24.718
43 OPASA RYSZARD 1 PL-370-19 G 8,30,39 962.96 127.98 11 < 44> 145.070 0.000
44 OPASA RYSZARD 1 PL-370-18 G 8,31,25 958.09 130.95 12 < 49> 145.070 0.000
45 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19 G 8,37,44 936.90 133.93 20- 9- 5 147.780 24.369
46 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-19 G 8,38,00 936.71 136.90 3 < 48> 148.000 24.367
47 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15 G 8,32,35 936.60 139.88 6 < 53> 142.910 0.000
48 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-367-15 G 8,38,20 934.74 142.86 4 148.000 24.347
49 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 8,35,37 932.23 145.83 13 < 56> 145.070 0.000
- 3 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 DUDA EUGENIUSZ 1 PL186-20 G 8,39,00 930.06 148.81 12- 4- 4 147.880 24.300
51 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-47-17 G 8,41,43 913.82 151.79 2 < 55> 147.780 24.138
52 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 8,37,21 906.07 154.76 3 < 71> 142.570 24.060
53 SZULC ANDRZEJ 1 PL-272-19 G 8,37,48 905.64 157.74 7 < 54> 142.910 0.000
54 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15 G 8,37,58 904.68 160.71 8 < 74> 142.910 0.000
55 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 DV-4715-19 G 8,43,46 902.38 163.69 3 < 60> 147.780 24.023
56 OPASA RYSZARD 1 PL-370-20 G 8,43,36 886.74 166.67 14 < 58> 145.070 0.000
57 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-124-12 G 8,50,26 867.67 169.64 2 < 59> 147.880 23.676
58 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 8,49,35 855.45 172.62 15 < 61> 145.070 0.000
59 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-99-17 G 8,55,26 842.94 175.60 3 < 83> 147.880 23.429
60 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-19- G 8,55,44 840.93 178.57 4 < 64> 147.780 23.409
61 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 8,52,49 839.44 181.55 16 < 61> 145.070 0.000
61 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 8,52,49 839.44 181.55 17 < 63> 145.070 0.000
63 OPASA RYSZARD 1 PL-370-20 G 8,57,03 819.37 187.50 18 < 65> 145.070 0.000
64 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-18 G 9,01,07 815.94 190.48 5 < 67> 147.780 23.159
65 OPASA RYSZARD 1 PL-368-17 G 8,58,44 811.66 193.45 19 < 66> 145.070 0.000
66 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 8,58,53 810.98 196.43 20 < 72> 145.070 0.000
67 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-DE-19 G 9,03,30 805.34 199.40 6 < 68> 147.780 0.000
68 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-369-20 G 9,04,26 801.27 202.38 7 < 69> 147.780 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
69 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 9,05,48 795.37 205.36 8 < 70> 147.780 0.000
70 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-369-20 G 9,07,20 788.86 208.33 9 147.780 0.000
71 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 9,01,18 786.38 211.31 4 142.570 22.863
72 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 9,05,49 780.72 214.29 21 < 78> 145.070 0.000
73 DRZEWIECKI JAN 1 PL-186-19 G 9,07,25 774.00 217.26 15- 3- 3 145.060 22.740
74 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-17 G 9,08,19 758.88 220.24 9 < 77> 142.910 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 DRZEWIECKI JAN 1 PL-186-20 G 9,14,20 9:16:13 223.21 2 < 80> 145.060 22.443
76 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18 G 9,19,52 9:18:05 226.19 17 < 81> 147.800 0.000
77 SZULC ANDRZEJ 1 PL-0360-20 G 9,13,30 9:18:15 229.17 10 142.910 0.000
78 OPASA RYSZARD 1 PL-370-18 G 9,18,22 9:20:14 232.14 22 < 79> 145.070 0.000
79 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 9,19,42 9:21:34 235.12 23 < 83> 145.070 0.000
80 DRZEWIECKI JAN 1 PL-186-20 G 9,20,24 9:22:17 238.10 3 145.060 22.220
81 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-20 G 9,25,18 9:23:32 241.07 18 < 81> 147.800 0.000
81 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 9,25,18 9:23:32 241.07 19 147.800 0.000
83 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 9,23,06 9:24:58 247.02 24 145.070 0.000
83 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-369-20 G 9,26,51 9:24:58 247.02 4 147.880 22.125
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4

D O B R Y L O T !
------------------

  - strona 1 -                                                                  
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2021.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
1 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 5 5 143.34
2 FRONT TADEUSZ 1 5 5 140.87
3 SZULC ANDRZEJ 1 5 5 134.71
4 OPASA RYSZARD 1 5 5 132.45
5 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 5 5 119.10
6 ANDRASZ RAFAŁ 1 4 4 99.19
7 DZIABOR LUKASZ 1 4 4 97.60
8 DUDA EUGENIUSZ 1 4 4 93.53
9 DRZEWIECKI JAN 1 3 3 67.40
10 KOZINA J.M.A.Ł 1 0 0 0.00
11 ŻUKIEWICZ M.M 1 0 0 0.00
12 JÓZEFOWICZ ANDRZEJ 1 0 0 0.00