P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2021.               

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu <\B>HELMSTEDT z dnia 04.06.21
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:15:05. N 10:59:00. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 278.580 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 14
4.Ilość wysłanych gołębi................: 347
5.Ilość konkursów.......................: 87
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1004.11
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 782.07
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,59,51
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,31,23
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 31 min. 32 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE WIATR WSCHODNI
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0 + szybkosc/100
<\B>Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 14 | 347 | 87 |25.07|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 14 | 347 | 87 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                              <\C>                                                                                              
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2021.
- 1 -

Lista konkursowa nr 3.
z lotu HELMSTEDT, w dniu 04.06.21
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 9,59,51 1004.11 2.88 20- 4- 4 270.960 40.041
2 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 10,03,53 1001.92 5.76 41- 21- 5 274.410 40.019
3 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,08,33 987.87 8.65 38- 17- 5 275.170 39.878
4 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 10,09,44 980.97 11.53 2 < 13> 274.410 39.809
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-19 G 10,21,33 966.56 14.41 40- 17- 5 281.800 39.665
6 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,17,20 957.67 17.29 2 < 6> 275.170 39.576
6 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-186-20 G 10,17,20 957.67 17.29 3 < 25> 275.170 39.576
8 SZULC ANDRZEJ 1 PL-272-20 G 10,20,39 956.20 23.05 31- 5- 5 277.920 39.562
9 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 10,26,04 955.22 25.94 25- 6- 5 282.810 39.552
10 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-20 G 10,22,30 949.13 28.82 21- 11- 5 277.620 39.491
11 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 10,15,33 948.91 31.70 2 < 67> 270.960 39.489
12 ANDRASZ RAFAŁ 1 DV-7810-20 G 10,23,45 945.09 34.58 2 < 22> 277.620 39.450
13 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 10,21,11 942.40 37.46 3 < 14> 274.410 39.424
14 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 10,21,23 941.75 40.35 4 < 23> 274.410 39.417
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 10,30,22 938.19 43.23 2 < 17> 281.800 39.381
16 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 10,31,58 937.85 46.11 20- 4- 4 283.200 39.378
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 10,30,30 937.77 48.99 3 < 18> 281.800 39.377
18 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 10,30,33 937.61 51.87 4 < 20> 281.800 39.376
19 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 10,32,04 937.54 54.76 2 < 69> 283.200 39.375
20 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 10,30,37 937.41 57.64 5 < 26> 281.800 39.374
21 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 10,31,46 937.18 60.52 2 < 27> 282.810 39.371
22 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-248-19 G 10,27,59 931.66 63.40 3 < 41> 277.620 39.316
23 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 10,24,44 931.05 66.28 5 < 24> 274.410 39.310
24 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 10,25,29 928.68 69.16 6 < 31> 274.410 0.000
- 2 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,27,13 925.82 72.05 4 < 28> 275.170 39.258
26 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-19 G 10,37,37 916.08 74.93 6 < 39> 281.800 0.000
27 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-19 G 10,39,31 913.72 77.81 3 < 33> 282.810 39.137
28 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-18 G 10,32,00 911.16 80.69 5 < 29> 275.170 39.111
29 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,33,00 908.15 83.57 6 < 30> 275.170 0.000
30 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-186-20 G 10,33,13 907.50 86.46 7 < 35> 275.170 0.000
31 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 10,32,48 906.24 89.34 7 < 34> 274.410 0.000
32 NOWICKI MAREK 1 PL-272-19 G 10,31,40 905.01 92.22 45- 2- 2 273.010 39.050
33 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-20 G 10,42,50 904.03 95.10 4 < 72> 282.810 39.040
34 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 10,34,00 902.66 97.98 8 < 45> 274.410 0.000
35 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-18 G 10,35,23 901.06 100.86 8 < 35> 275.170 0.000
35 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,35,23 901.06 100.86 9 < 35> 275.170 0.000
35 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,35,23 901.06 100.86 10 < 40> 275.170 0.000
38 NOWICKI MAREK 1 PL-DE-19 G 10,33,08 900.63 109.51 2 273.010 39.006
39 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 10,42,54 900.61 112.39 7 < 48> 281.800 0.000
40 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-186-20 G 10,38,16 892.64 115.27 11 < 42> 275.170 0.000
41 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-16 G 10,42,50 887.44 118.16 4 < 56> 277.620 38.874
42 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 NL-19 G 10,43,50 876.80 121.04 12 < 43> 275.170 0.000
43 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,45,09 873.14 123.92 13 < 43> 275.170 0.000
43 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,45,09 873.14 123.92 14 < 47> 275.170 0.000
45 OPASA RYSZARD 1 PL-360-19 G 10,44,46 871.79 129.68 9 < 46> 274.410 0.000
46 OPASA RYSZARD 1 PL-370-19 G 10,48,51 860.62 132.56 10 < 51> 274.410 0.000
47 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 G 10,50,11 859.41 135.45 15 < 49> 275.170 0.000
48 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 10,58,23 858.14 138.33 8 < 59> 281.800 0.000
49 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-186-20 G 10,50,46 857.85 141.21 16 < 49> 275.170 0.000
- 3 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
49 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-186-20 G 10,50,46 857.85 141.21 17 275.170 0.000
51 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 10,50,32 856.10 146.97 11 < 52> 274.410 0.000
52 OPASA RYSZARD 1 DK-07-20 G 10,50,37 855.88 149.86 12 < 53> 274.410 0.000
53 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 10,51,47 852.78 152.74 13 < 54> 274.410 0.000
54 OPASA RYSZARD 1 PL370-19 G 10,51,53 852.51 155.62 14 < 55> 274.410 0.000
55 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 10,52,28 850.97 158.50 15 < 61> 274.410 0.000
56 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 10,57,01 848.95 161.38 5 < 57> 277.620 38.489
57 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-20 G 10,57,33 847.57 164.27 6 < 58> 277.620 0.000
58 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-20 G 10,57,44 847.09 167.15 7 < 68> 277.620 0.000
59 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 11,05,35 839.73 170.03 9 < 62> 281.800 0.000
60 SZULC ANDRZEJ 1 PL-272-20 G 11,01,00 839.64 172.91 2 < 65> 277.920 38.396
61 OPASA RYSZARD 1 PL-370-18 G 10,57,48 837.13 175.79 16 < 70> 274.410 0.000
62 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 11,07,18 835.46 178.67 10 < 63> 281.800 0.000
63 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 G 11,07,25 835.17 181.56 11 < 64> 281.800 0.000
64 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-DE-19 G 11,07,41 834.51 184.44 12 < 65> 281.800 0.000
65 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13 G 11,07,42 834.47 187.32 13 < 78> 281.800 0.000
65 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15 G 11,03,03 834.47 187.32 3 < 83> 277.920 38.344
67 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 10,56,19 830.36 193.08 3 < 73> 270.960 38.303
68 ANDRASZ RAFAŁ 1 DV-7810-20 G 11,04,26 830.12 195.97 8 < 74> 277.620 0.000
69 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 G 11,11,31 829.24 198.85 3 < 85> 283.200 38.292
70 OPASA RYSZARD 1 PL-370-18 G 11,01,05 828.83 201.73 17 < 71> 274.410 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
71 OPASA RYSZARD 1 PL-368-17 G 11,02,10 826.12 204.61 18 < 75> 274.410 0.000
72 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL--364-18 G 11,16,26 816.35 207.49 5 < 77> 282.810 38.163
73 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 G 11,02,36 814.67 210.37 4 270.960 38.146
74 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 11,11,02 814.06 213.26 9 < 79> 277.620 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 G 11,07,06 814.03 216.14 19 < 76> 274.410 0.000
76 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 G 11,07,11 813.83 219.02 20 < 80> 274.410 0.000
77 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19 G 11,17,41 813.41 221.90 6 282.810 0.000
78 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 11,16,41 812.85 224.78 14 < 82> 281.800 0.000
79 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-18 G 11,15,08 804.39 227.67 10 < 81> 277.620 0.000
80 OPASA RYSZARD 1 RP-19 G 11,11,25 803.74 230.55 21 274.410 0.000
81 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-369-15 G 11,16,23 801.48 233.43 11 277.620 0.000
82 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-16 G 11,21,56 800.72 236.31 15 < 84> 281.800 0.000
83 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-20 G 11,20,07 793.79 239.19 4 < 87> 277.920 37.937
84 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 11,28,05 786.97 242.07 16 < 86> 281.800 0.000
85 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-20 G 11,31,23 783.66 244.96 4 283.200 37.836
86 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-186-20 G 11,29,50 783.14 247.84 17 281.800 0.000
87 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-18 G 11,25,22 782.07 250.72 5 277.920 37.820
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4

D O B R Y L O T !
------------------

  - strona 1 -                                                                  
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2021.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+
1 OPASA RYSZARD 1 5 5 5 15 536.01
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 5 5 5 15 527.21
3 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 5 5 5 15 520.39
4 SZULC ANDRZEJ 1 5 5 5 15 517.46
5 ANDRASZ RAFAŁ 1 4 5 5 14 497.94
6 FRONT TADEUSZ 1 5 5 4 14 479.51
7 DZIABOR LUKASZ 1 4 5 4 13 448.90
8 NOWICKI MAREK 1 -- 5 2 7 267.24
9 KOZINA J.M.A.Ł 1 0 0 5 5 197.17
10 DUDA EUGENIUSZ 1 4 2 0 6 163.32
11 OLEJNICZAK SYLWESTER 1 -- 4 0 4 137.62
12 DRZEWIECKI JAN 1 3 -- -- 3 67.40
13 SZYMAŃSKI ANDRZEJ 1 -- 1 0 1 35.09
14 ŻUKIEWICZ M.M 1 0 0 0 0 0.00
15 JÓZEFOWICZ ANDRZEJ 1 0 0 0 0 0.00

              <\C>                                                                                                                                              
Punktacja Główna [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-248-19 0 3 105.94 641.690
2 OPASA RYSZARD 1 PL-370-19 0 3 105.26 632.390
3 OPASA RYSZARD 1 PL-370-18 0 3 104.79 632.390
4 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 0 3 102.24 632.390
5 OPASA RYSZARD 1 PL-370-17 0 3 102.12 632.390
6 FRONT TADEUSZ 1 PL-DE-19 0 3 98.56 651.880
7 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 0 3 98.52 623.170
8 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 0 3 97.78 632.390
9 OPASA RYSZARD 1 PL-368-17 0 3 97.65 632.390
10 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 0 3 96.69 623.170
11 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 0 3 95.83 632.390
12 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-20 0 2 80.75 489.270
13 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 NL-19 0 2 79.33 489.270
14 OPASA RYSZARD 1 DK-7-20 0 2 78.14 487.320
15 NOWICKI MAREK 1 PL-272-19 0 2 77.89 483.660
16 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-186-19 0 2 76.67 503.290
17 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-20 0 2 76.60 493.690
18 ANDRASZ RAFAŁ 1 DV-7810-20 0 2 76.04 493.690
19 DZIABOR LUKASZ 1 PL-370-20 0 2 74.32 480.600
20 OPASA RYSZARD 1 RP-19 0 2 73.59 487.320